Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Perfil do Cão
|
| Nome: | Átila da Matilha do Monjolo |
|---|
| Sexo: | Macho |
|---|---|
| Nascimento: | 09/04/2020 |
| Pelagem Cor: | Capa Preta |
| Variedade: | Pelo Longo |
| Cbpa: | SC/30438 |
| Cbkc: | BRC/20/00721 |
| Tatuagem: | - |
| Microchip: | 945000009382245 |
| Nome: | João Paulo Santos Barros |
|---|
| Nomes: | Marcelo Pimentel Ravagnani |
|---|
| AFIXO: | Matilha do Monjolo |
|---|---|
| TITULAR(ES): | Miguel Angelo Nascimento, Nátali Suyane Nascimento |
| Núcleo: | SBLUCPA - Sociedade Blumenauense Cães Pastores Alemães |
| Rx Quadril (HD): |
Normal |
|---|---|
| Rx Cotovelos (ED): |
Ainda Permitido |
| DNA: |
Arquivado |
| Responsável: |
Maria Margarita Duran Cotelo |
| Abrangência: |
Nacional |
| Nome: | Lobo von Haus Zipf |
|---|---|
| CAR: | SC 17321 |
| Proprietário: | José Gil Fausto Zipf |
| Nome: | Nika do Alto das Missões |
| CAR: | SC/21005 |
| Proprietário: | Nátali Suyane Nascimento |
Macho, grande, boa ossatura, forte, expressivo, com muito boa coloração e pigmentação. Cernelha alta. Linha superior correta. Garupa bem colocada, muito boa as angulações anteriores e posteriores. Aprumos corretos, visto pela frente junta levemente os cotovelos. Pr trás é correto. Paralelismo correto. Em movimento, apresenta passadas amplas e trote fluente. Correta reação ao tiro. Na prova de proteção apresenta coragem e espirito de luta pronunciados. Não larga sob comando.
Juiz: Gerson Jorge Krepsky
Local da prova: Pomerode/Santa Catarina
Núcleo Promotor: SBLUCPA - Sociedade Blumenauense Cães Pastores Alemães
Validade da seleção: 31/12/2023
Data: 30/10/2021
Informação não cadastrada
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Perfil do Cão
|
| Átila da Matilha do Monjolo |
|---|
| BREVET BREVET: Geral 0/100 | Faro 0/100 | Obediência 0/100 | Proteção 0/100 |
|---|
| Data da Prova: |
| Local da prova: |
| Juiz da prova: Sem registro |
| Superintendente: Sem registro |
| Figurante: Sem registro |
| Condutor do Cão: Sem registro |
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Perfil do Cão
|
| Átila da Matilha do Monjolo |
|---|
| Exposição | Data da Exposição | Local da Exposição | Núcleo Organizador | Juiz Avaliador | Categoria do Cão | Qualificação do Cão | Colocação do Cão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COAPA 2025 - SIEGERSCHAU DAS AMÉRICAS | 11/07/2025 | Campinas/SP Colégio São José | CBPA - Sede | Uwe Sprenger Dirk Scheerer Sem registro | 1ª categoria | (VA)VA | 1º colocação |
| 2025-06-14 Exposição de Estrutura e Criação - Pré Sieger São Paulo | 14/06/2025 | Campinas/SP Clube Fonte São Paulo de Campo | NBG - Núcleo Barão Geraldo | Emerson Fabiano Leite Sem registro | 1ª categoria | (EXC)Excelente | 2º colocação |
| 2025-05-17 57 Exposição de Estrutura e Criação SPAC Cotia | 17/05/2025 | São Roque/SP Acampamento Paraíso 48 | SPAC - Sociedade dos Criadores de Cães Pastores Alemães de Cotia | Jorge Fernado Perales Monje Sem registro | 1ª categoria | (EXC)Excelente | 2º colocação |
| 2025-04-06 Exp. Estrutura e Criação/Seleção Alemã SPAC&NRO | 06/04/2025 | São Roque/SP Acampamento Paraíso 48 | SPAC - Sociedade dos Criadores de Cães Pastores Alemães de Cotia | Harald Hohmann Sem registro | 1ª categoria | (RPA)Retirado com Autorização | 0º colocação |
| 2023-10-07 Campeonato Sul - 127 Expo SCPAP | 07/10/2023 | Curitiba/PR Sede Sociedade Paranaense | SCPAP Sociedade Cães Pastores Alemães do Paraná | Malcom Griffiths Sem registro Sem registro Sem registro | 1ª categoria | (EXC)Excelente | 1º colocação |
| SIEGERSCHAU BRASIL - 2023 | 21/07/2023 | Campinas/SP Colégio São José | CBPA - Sede | Robert Lang Sem registro Sem registro Sem registro | 1ª categoria | (EXC)Excelente | 1º colocação |
| 2023-06-03 35ª Exposição de Estrutura e Criação Soc. Joinvilense | 03/06/2023 | Joinville/SC Recreativa Grêmio Whirlpool | SJCCPA - Sociedade Joinvillense de Criadores de Cães Pastores Alemães | Emerson Fabiano Leite Sem registro Sem registro Sem registro | 1ª categoria | (EXC)Excelente | 1º colocação |
| 2023-03-11 126 Exposição de Estrutura e Criação da SCPAP | 11/03/2023 | Curitiba/PR Sede Sociedade Paranaense | SCPAP Sociedade Cães Pastores Alemães do Paraná | Jorge Fernado Perales Monje Sem registro Sem registro Sem registro | 1ª categoria | (EXC)Excelente | 1º colocação |
| SIEGERSCHAU BRASIL 2022 | 29/07/2022 | Campinas/SP | SCCPA Sociedade Campineira de Cães Pastores Alemães | Sem registro Sem registro | 1ª categoria | (EXC)Excelente | 2º colocação |
| 2021-12-04 Cotia 53ª Exposição de Criação SPAC | 04/12/2021 | São Roque/SP | SPAC - Sociedade dos Criadores de Cães Pastores Alemães de Cotia | Sem registro Sem registro | 2ª categoria | (MB)Muito Bom | 1º colocação |
| SIEGERSCHAU BRASIL CBPA 2021 | 06/11/2021 | Araçoiaba da Serra/SP | NRO Núcleo Rogério de Oliveira | Sem registro Sem registro | 2ª categoria | (MB)Muito Bom | 1º colocação |
| Expo 2021/09/25 Porto Alegre | 25/09/2021 | Porto Alegre/RS | SGCCPA-Sociedade Gaúcha de Cães Pastores Alemães | Luiz Augusto Ponso Cruz Sem registro Sem registro Sem registro | 3ª categoria | (MB)Muito Bom | 1º colocação |
| Campeonato Regional Sul CBPA 2021 | 04/09/2021 | Pomerode/SC | SBLUCPA - Sociedade Blumenauense Cães Pastores Alemães | Cláudio Roberto Rosa Burck Sem registro Sem registro Sem registro | 3ª categoria | (MB)Muito Bom | 1º colocação |
| 2021-07-10 Porto Alegre Expo 2021/07/10 SGCCPA | 10/07/2021 | Porto Alegre/RS | SGCCPA-Sociedade Gaúcha de Cães Pastores Alemães | José Luiz Fernandes Sem registro Sem registro Sem registro | 3ª categoria | (MB)Muito Bom | 1º colocação |
| Expo Pelotas 07/11/2020 | 07/11/2020 | Pelotas/RS | Núcleo Pelotas do CBPA | Marcelo Aspis Sem registro Sem registro Sem registro | 5ª categoria | (MO)Mini Ouro | 1º colocação |
| Expo Atibaia 24/10/2020 | 24/10/2020 | São Paulo/SP | INATIVO - NCCPAAR - Núcleo de Criadores Cães Pastores Alemães de Atibaia e Região | Milton Cerri Junior Sem registro Sem registro Sem registro | 5ª categoria | (MO)Mini Ouro | 1º colocação |
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Perfil do Cão
|
| Átila da Matilha do Monjolo |
|---|
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Perfil do Cão
|
| Átila da Matilha do Monjolo |
|---|
| Nº de Ninhadas: | 1 | Nº Filhotes Registrados: | 5 |
|---|---|---|---|
| Nº de Filhotes Machos: | 4 | Nº de Filhotes Pelo Curto: | 0 |
| Nº de Filhotes Fêmeas: | 1 | Nº de Filhotes Pelo Longo: | 5 |