Clube Brasileiro do Pastor Alemão - CBPA
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Perfil do Cão
|
| Nome: | Quitha do Rancho dos Ipês |
|---|
| Sexo: | Fêmea |
|---|---|
| Nascimento: | 05/03/2024 |
| Pelagem Cor: | Capa Preta |
| Variedade: | Pelo Longo |
| Cbpa: | PR/47501 |
| Cbkc: | RG/BRC/24/00273 |
| Tatuagem: | - |
| Microchip: | 900263001296598 |
| Nome: | Saulo Pinheiro Luiz de França |
|---|
| Nomes: |
|---|
| AFIXO: | Rancho dos Ipês |
|---|---|
| TITULAR(ES): | Walter Golfeto Matesco |
| Núcleo: | NCPAM - Núcleo Cães Pastores Alemães de Maringá |
| Rx Quadril (HD): |
Normal |
|---|---|
| Rx Cotovelos (ED): |
Normal |
| DNA: |
- |
| Responsável: |
Luis Renato Veríssimo de Souza |
| Abrangência: |
Nacional |
| Nome: | Brix von Nürburgring |
|---|---|
| CAR: | SP/25948 |
| Proprietário: | Alexandre Campos Tavolari |
| Nome: | Perly do Rancho dos Ipês |
| CAR: | PR/22161 |
| Proprietário: | Walter Golfeto Matesco |
SÚMULA DE SELEÇÃO PARA CRIAÇÃO
Informação não cadastrada
SÚMULA DE RESSELEÇÃO PARA CRIAÇÃO
Informação não cadastrada
Clube Brasileiro do Pastor Alemão - CBPA
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Perfil do Cão
|
| Quitha do Rancho dos Ipês |
|---|
Clube Brasileiro do Pastor Alemão - CBPA
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Perfil do Cão
|
| Quitha do Rancho dos Ipês |
|---|
| Exposição | Data da Exposição | Local da Exposição | Núcleo Organizador | Juiz Avaliador | Categoria do Cão | Qualificação do Cão | Colocação do Cão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-26 4 Etapa Ranking NNE - R. G. do Norte/Final Pernambucano | 26/07/2025 | Paulista/PE Kennel Clube PErnambucano | NPCBPA - Núcleo Potiguar do Clube Brasileiro do Pastor Alemão | Antonio Angelo Rocha Sem registro | 3ª categoria | (MB)Muito Bom | 2º colocação |
| COAPA 2025 - SIEGERSCHAU DAS AMÉRICAS | 11/07/2025 | Campinas/SP Colégio São José | CBPA - Sede | Uwe Sprenger Dirk Scheerer Sem registro | 3ª categoria | (MB)Muito Bom | 1º colocação |
| 2025-05-31 Campeonato Centro Oeste de Criação | 31/05/2025 | Brasília/DF Sede SCCPAB | CBPA-DF - Núcleo Distrito Federal | Celso Roberto Machado Pinto Sem registro | 3ª categoria | (MB)Muito Bom | 2º colocação |
| 2025-02-08 Supercopa 2025 | 08/02/2025 | Camaragibe/PE Fazeventus | Núcleo Pernambucano do Clube Brasileiro do Pastor Alemão - CBPA - PE | Dirk Scheerer Sem registro | 4ª categoria | (MO)Mini Ouro | 1º colocação |
| 2024-12-07 Campeonato Norte Nordeste | 07/12/2024 | Parnamirim/RN Clube dos Empregados da Petrobras | NPCBPA - Núcleo Potiguar do Clube Brasileiro do Pastor Alemão | Jorge Fernado Perales Monje Sem registro | 4ª categoria | (MO)Mini Ouro | 2º colocação |
| 2024-08-31 4ª Etapa do Ranking Norte/Nordeste - Paraíba | 31/08/2024 | João Pessoa/PB Pq de Exposições Henrique Vieira de Melo | CPAPB Clube do Pastor Alemão da Paraíba | Emerson Fabiano Leite Sem registro Sem registro Sem registro | 6ª categoria | (MO)Mini Ouro | 1º colocação |
| 2024-07-27 Final Campeonato Pernambucano | 27/07/2024 | Camaragibe/PE Fazeventus | Núcleo Pernambucano do Clube Brasileiro do Pastor Alemão - CBPA - PE | Augusto César Andrade Cruz Júnior Sem registro Sem registro Sem registro | 6ª categoria | (MO)Mini Ouro | 1º colocação |
| SIEGERSCHAU BRASIL 2024 | 12/07/2024 | Campinas/SP Colégio São José | CBPA - Sede | Nikolaus Meßler Sem registro Sem registro Sem registro | 6ª categoria | (MO)Mini Ouro | 1º colocação |
Clube Brasileiro do Pastor Alemão - CBPA
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Perfil do Cão
|
| Quitha do Rancho dos Ipês |
|---|
Clube Brasileiro do Pastor Alemão - CBPA
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Perfil do Cão
|
| Quitha do Rancho dos Ipês |
|---|
| Nº de Ninhadas: | 0 | Nº Filhotes Registrados: | 0 |
|---|---|---|---|
| Nº de Filhotes Machos: | 0 | Nº de Filhotes Pelo Curto: | 0 |
| Nº de Filhotes Fêmeas: | 0 | Nº de Filhotes Pelo Longo: | 0 |