
Clube Brasileiro do Pastor Alemão - CBPA
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Perfil do Cão
![]() |
Nome: | Quanta de Casa Norma |
---|
Sexo: | Fêmea |
---|---|
Nascimento: | 01/06/2023 |
Pelagem Cor: | Capa Preta |
Variedade: | Pelo Curto |
Cbpa: | RJ/45711 |
WUSV: | BRW/23/01138 |
Tatuagem: | - |
Microchip: | 900215007196228 |
Nome: | Luiz Claudio C.Mourão/Karla Brentar |
---|
Nomes: |
---|
AFIXO: | Casa Norma |
---|---|
TITULAR(ES): | Luiz Claudio C.Mourão/Karla Brentar |
Núcleo: | NMDP - Núcleo Mário du Pin |
Rx Quadril (HD): |
Normal |
---|---|
Rx Cotovelos (ED): |
Normal |
DNA: |
- |
Responsável: |
Luis Renato Veríssimo de Souza |
Abrangência: |
Nacional |
Nome: | Urko da Casa Mariotti |
---|---|
CAR: | SP/22578 |
Proprietário: | Judson Mariotti de Moura |
Nome: | Iza de Casa Norma |
CAR: | RJ/26944 |
Proprietário: | Luiz Claudio C.Mourão/Karla Brentar |
SÚMULA DE SELEÇÃO PARA CRIAÇÃO
Informação não cadastrada
SÚMULA DE RESSELEÇÃO PARA CRIAÇÃO
Informação não cadastrada

Clube Brasileiro do Pastor Alemão - CBPA
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Perfil do Cão
![]() |
Quanta de Casa Norma |
---|

Clube Brasileiro do Pastor Alemão - CBPA
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Perfil do Cão
![]() |
Quanta de Casa Norma |
---|
Exposição | Data da Exposição | Local da Exposição | Núcleo Organizador | Juiz Avaliador | Categoria do Cão | Qualificação do Cão | Colocação do Cão |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-22 40ª Exposição de Estrutura e Criação de Barbacena | 22/02/2025 | Barbacena/MG Parque de Exposições Senador Bias Fortes | CCCPAB - Comissão de Criadores de Cães Pastores Alemães de Barbacena | Ana Gabriela Labbe de Bermudez Sem registro | 2ª categoria | (MB)Muito Bom | 1º colocação |
2024-12-14 Exposição de Estrutura, Criação e Seleção NRC | 14/12/2024 | Rio das Flores/RJ Espaço Minimundo | NRC - Núcleo Rolando Cruz - RJ | Antonio Angelo Rocha Sem registro | 2ª categoria | (MB)Muito Bom | 2º colocação |
2024-11-09 Campeonato Brasileiro de Criação 2024 | 09/11/2024 | Teresópolis/RJ Associação Servidores do Banco Central | NMDP - Núcleo Mário du Pin | Helmut Buss Sem registro | 3ª categoria | (MB)Muito Bom | 1º colocação |
2024-09-28 II Exposição de Estrutura e Criação NMCBPA | 28/09/2024 | Maricá/RJ Sítio São Francisco de Assis | NMCBPA - Núcleo Metropolitano CBPA do Rio de Janeiro - RJ | Cláudio Roberto Rosa Burck Sem registro Sem registro Sem registro | 3ª categoria | (MB)Muito Bom | 1º colocação |
2024-08-24 39ª Exposição de Barbacena | 24/08/2024 | Queluzito/MG Restaurante Toque de Minas | CCCPAB - Comissão de Criadores de Cães Pastores Alemães de Barbacena | Jorge Fernado Perales Monje Sem registro Sem registro Sem registro | 3ª categoria | (MB)Muito Bom | 1º colocação |
SIEGERSCHAU BRASIL 2024 | 12/07/2024 | Campinas/SP Colégio São José | CBPA - Sede | Nikolaus Meßler Sem registro Sem registro Sem registro | 3ª categoria | (MB)Muito Bom | 3º colocação |
2024-06-29 Exposição de Criação NMDP NNFCPA | 29/06/2024 | Rio de Janeiro/RJ Sindicato Servidores da Polícia Federal do Rio de Janeiro | NMDP - Núcleo Mário du Pin | Carlos Martins Vianna Neto Sem registro Sem registro Sem registro | 3ª categoria | (MB)Muito Bom | 4º colocação |
2024-05-18 56ª Exposição de Criação SPAC | 17/05/2024 | São Roque/SP Acampamento Paraíso 48 | SPAC - Sociedade dos Criadores de Cães Pastores Alemães de Cotia | Dirk Scheerer Sem registro Sem registro Sem registro | 4ª categoria | (MO)Mini Ouro | 8º colocação |
2024-02-24 38ª Expo de Barbacena e Campeonato Sudeste 2024 | 24/02/2024 | Barbacena/MG Parque de Exposições Senador Bias Fortes | CCCPAB - Comissão de Criadores de Cães Pastores Alemães de Barbacena | Roberto Caputi Sem registro Sem registro Sem registro | 5ª categoria | (MO)Mini Ouro | 1º colocação |
2023-12-16 NRC - Exposição de Criação/Seleção e BREVET | 16/12/2023 | Conservatória/RJ Campo de Treino Núcleo Rolando Cruz - Conservatória/RJ | NRC - Núcleo Rolando Cruz - RJ | José Graça Aranha Sem registro Sem registro Sem registro | 5ª categoria | (MO)Mini Ouro | 1º colocação |

Clube Brasileiro do Pastor Alemão - CBPA
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Perfil do Cão
![]() |
Quanta de Casa Norma |
---|

Clube Brasileiro do Pastor Alemão - CBPA
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Perfil do Cão
![]() |
Quanta de Casa Norma |
---|
Nº de Ninhadas: | 0 | Nº Filhotes Registrados: | 0 |
---|---|---|---|
Nº de Filhotes Machos: | 0 | Nº de Filhotes Pelo Curto: | 0 |
Nº de Filhotes Fêmeas: | 0 | Nº de Filhotes Pelo Longo: | 0 |