
Clube Brasileiro do Pastor Alemão - CBPA
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Perfil do Cão
![]() |
Nome: | Diva do Canto da Rainha |
---|
Sexo: | Fêmea |
---|---|
Nascimento: | 09/12/2022 |
Pelagem Cor: | Capa Preta |
Variedade: | Pelo Curto |
Cbpa: | RJ/42106 |
WUSV: | BRW/22/02632 |
Tatuagem: | - |
Microchip: | 900115001870358 |
Nome: | Carlos Vitor Ferreira Pessanha |
---|
Nomes: |
---|
AFIXO: | Canto da Rainha |
---|---|
TITULAR(ES): | Carlos Vitor Ferreira Pessanha |
Núcleo: | NNFCPA Núcleo Norte Fluminense de Criadores de Pastores Alemães |
Rx Quadril (HD): |
- |
---|---|
Rx Cotovelos (ED): |
- |
DNA: |
- |
Responsável: |
- |
Abrangência: |
- |
Nome: | Cooper do Recanto Fulgor de Minas |
---|---|
CAR: | SP/33565 |
Proprietário: | Jonas Jean Dutra de Oliveira |
Nome: | Mel do Canto da Rainha |
CAR: | RJ/21114 |
Proprietário: | Carlos Vitor Ferreira Pessanha |
SÚMULA DE SELEÇÃO PARA CRIAÇÃO
Informação não cadastrada
SÚMULA DE RESSELEÇÃO PARA CRIAÇÃO
Informação não cadastrada

Clube Brasileiro do Pastor Alemão - CBPA
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Perfil do Cão
![]() |
Diva do Canto da Rainha |
---|

Clube Brasileiro do Pastor Alemão - CBPA
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Perfil do Cão
![]() |
Diva do Canto da Rainha |
---|
Exposição | Data da Exposição | Local da Exposição | Núcleo Organizador | Juiz Avaliador | Categoria do Cão | Qualificação do Cão | Colocação do Cão |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-16 NRC - Exposição de Criação/Seleção e BREVET | 16/12/2023 | Conservatória/RJ Campo de Treino Núcleo Rolando Cruz - Conservatória/RJ | NRC - Núcleo Rolando Cruz - RJ | José Graça Aranha Sem registro Sem registro Sem registro | 3ª categoria | (MB)Muito Bom | 2º colocação |
2023-10-21 Exposição de Estrutura e Criação NMCBPA | 21/10/2023 | Maricá/RJ Itaipuaçu | NMCBPA - Núcleo Metropolitano CBPA do Rio de Janeiro - RJ | Luiz Claudio Cartaxo Mourão Sem registro Sem registro Sem registro | 4ª categoria | (MO)Mini Ouro | 1º colocação |
2023-09-02 Expo ACCPAJF e NJCCPA de Juiz de Fora | 02/09/2023 | Juiz de Fora/MG Clube Credireal | ACCPAJF Associação dos Criadores de Cães Pastores Alemães de Juiz de Fora | Elias de Souza Sem registro Sem registro Sem registro | 5ª categoria | (MO)Mini Ouro | 1º colocação |
SIEGERSCHAU BRASIL - 2023 | 21/07/2023 | Campinas/SP Colégio São José | CBPA - Sede | Robert Lang Sem registro Sem registro Sem registro | 5ª categoria | (MO)Mini Ouro | 3º colocação |
2023-07-08 Exposição de Estrutura e Criação NMDP | 08/07/2023 | Rio de Janeiro/RJ Sede Campestre da Polícia Federal | NMDP - Núcleo Mário du Pin | Sérgio Luiz Felippetto Sem registro Sem registro Sem registro | 5ª categoria | (MO)Mini Ouro | 2º colocação |
2023-06-24 Exposição de Estrutura e Criação - NBG - Pré-Sieger | 24/06/2023 | Campinas/SP Colégio São José | NBG - Núcleo Barão Geraldo | Dirk Scheerer Sem registro Sem registro Sem registro | 5ª categoria | (MO)Mini Ouro | 5º colocação |
2023-05-27 Exposição de Estrutura e Criação - Núcleo Rolando Cruz | 27/05/2023 | Santo Antônio de Pádua/RJ Parque de Exposições Gov. Antônio de Pádua Chagas Freitas | NRC - Núcleo Rolando Cruz - RJ | Dorival de Almeida Furtado Júnior Sem registro Sem registro Sem registro | 6ª categoria | (MO)Mini Ouro | 2º colocação |

Clube Brasileiro do Pastor Alemão - CBPA
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Perfil do Cão
![]() |
Diva do Canto da Rainha |
---|

Clube Brasileiro do Pastor Alemão - CBPA
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Perfil do Cão
![]() |
Diva do Canto da Rainha |
---|
Nº de Ninhadas: | 0 | Nº Filhotes Registrados: | 0 |
---|---|---|---|
Nº de Filhotes Machos: | 0 | Nº de Filhotes Pelo Curto: | 0 |
Nº de Filhotes Fêmeas: | 0 | Nº de Filhotes Pelo Longo: | 0 |