
Clube Brasileiro do Pastor Alemão - CBPA
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Perfil do Cão
![]() |
Nome: | Q-Ronda 95th do Ravagnani |
---|
Sexo: | Fêmea |
---|---|
Nascimento: | 10/11/2022 |
Pelagem Cor: | Capa Preta |
Variedade: | Pelo Longo |
Cbpa: | SP/41777 |
WUSV: | BRW/22/02345 |
Tatuagem: | - |
Microchip: | 900215001951413 |
Nome: | Marcelo Pimentel Ravagnani |
---|
Nomes: |
---|
AFIXO: | Ravagnani |
---|---|
TITULAR(ES): | Marcelo Pimentel Ravagnani |
Núcleo: | NPV - Núcleo Paulo Vetter |
Rx Quadril (HD): |
Normal |
---|---|
Rx Cotovelos (ED): |
Normal |
DNA: |
- |
Responsável: |
Luis Renato Veríssimo de Souza |
Abrangência: |
Nacional |
Nome: | Jumbo von Neuschwanstein |
---|---|
CAR: | SP/27063 |
Proprietário: | Marcelo Pimentel Ravagnani / Vagner Flávio dos Santos |
Nome: | Nani do Vale das Uvas |
CAR: | SC/22149 |
Proprietário: | Marcelo Pimentel Ravagnani |
Nomes: | Queops 100th Querubin 99th Q-Perola 98th Q-Corin 97th Q-Laika 96th Q-Shakira 94th |
---|
SÚMULA DE SELEÇÃO PARA CRIAÇÃO
Informação não cadastrada
SÚMULA DE RESSELEÇÃO PARA CRIAÇÃO
Informação não cadastrada

Clube Brasileiro do Pastor Alemão - CBPA
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Perfil do Cão
![]() |
Q-Ronda 95th do Ravagnani |
---|

Clube Brasileiro do Pastor Alemão - CBPA
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Perfil do Cão
![]() |
Q-Ronda 95th do Ravagnani |
---|
Exposição | Data da Exposição | Local da Exposição | Núcleo Organizador | Juiz Avaliador | Categoria do Cão | Qualificação do Cão | Colocação do Cão |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-17 57 Exposição de Estrutura e Criação SPAC Cotia | 17/05/2025 | São Roque/SP Acampamento Paraíso 48 | SPAC - Sociedade dos Criadores de Cães Pastores Alemães de Cotia | Jorge Fernado Perales Monje Sem registro | Aberta NS | (MB)Muito Bom | 1º colocação |
2025-04-06 Exp. Estrutura e Criação/Seleção Alemã SPAC&NRO | 06/04/2025 | São Roque/SP Acampamento Paraíso 48 | SPAC - Sociedade dos Criadores de Cães Pastores Alemães de Cotia | Harald Hohmann Sem registro | Aberta NS | (MB)Muito Bom | 1º colocação |
SIEGERSCHAU BRASIL - 2023 | 21/07/2023 | Campinas/SP Colégio São José | CBPA - Sede | Robert Lang Sem registro Sem registro Sem registro | 5ª categoria | (SQ)Sem Qualificação | 3º colocação |
2023-06-24 Exposição de Estrutura e Criação - NBG - Pré-Sieger | 24/06/2023 | Campinas/SP Colégio São José | NBG - Núcleo Barão Geraldo | Dirk Scheerer Sem registro Sem registro Sem registro | 5ª categoria | (MO)Mini Ouro | 1º colocação |
2023-05-20 55ª Exposição de Criação e Estrutura de Cotia | 20/05/2023 | São Roque/SP Clube de Campo São Roque | SPAC - Sociedade dos Criadores de Cães Pastores Alemães de Cotia | Emerson Fabiano Leite Sem registro Sem registro Sem registro | 5ª categoria | (MO)Mini Ouro | 2º colocação |

Clube Brasileiro do Pastor Alemão - CBPA
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Perfil do Cão
![]() |
Q-Ronda 95th do Ravagnani |
---|

Clube Brasileiro do Pastor Alemão - CBPA
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Perfil do Cão
![]() |
Q-Ronda 95th do Ravagnani |
---|
Nº de Ninhadas: | 0 | Nº Filhotes Registrados: | 0 |
---|---|---|---|
Nº de Filhotes Machos: | 0 | Nº de Filhotes Pelo Curto: | 0 |
Nº de Filhotes Fêmeas: | 0 | Nº de Filhotes Pelo Longo: | 0 |