
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Perfil do Cão
![]() |
Nome: | Nirrah do Vento Simun |
---|
Sexo: | Fêmea |
---|---|
Nascimento: | 12/07/2021 |
Pelagem Cor: | Capa Preta |
Variedade: | Pelo Curto |
Cbpa: | SP/36311 |
WUSV: | BRW/21/02151 |
Tatuagem: | - |
Microchip: | 900215001298790 |
Nome: | Oswaldo Montanino Neto |
---|
Nomes: |
---|
AFIXO: | Vento Simun |
---|---|
TITULAR(ES): | Carla Araújo Couto |
Núcleo: | SPAC - Sociedade dos Criadores de Cães Pastores Alemães de Cotia |
Rx Quadril (HD): |
Quase Normal |
---|---|
Rx Cotovelos (ED): |
Normal |
DNA: |
Arquivado |
Responsável: |
Maria Margarita Duran Cotelo |
Abrangência: |
Nacional |
Nome: | Leo vom Grafenbrunn |
---|---|
CAR: | SZ 2352099 |
Proprietário: | Munir Ghattas |
Nome: | Fantasy do Vento Simun |
CAR: | SP/20463 |
Proprietário: | Carla Araújo Couto |
Grande, de muito boas proporções, ossatura, pigmentação e coloração, cabeça típica, cernelha alta, dorso firme e muito bem dirigido à garupa, que é de tamanho normal, e de correta inclinação, correta linha inferior e angulações gerais, assim como aprumos e ligamentos. Pisa corretamente visto pela frente e por trás, seu trote é fluente e com passadas de muito bom alcance e propulsão, mantendo seu dorso firme. Na prova de proteção, demonstrou coragem, firmeza e espirito de luta pronunciados. Não largou sob comando.
Juiz: Leopoldo Pie Junior
Local da prova: Curitiba/Paraná
Núcleo Promotor: SCPAP Sociedade Cães Pastores Alemães do Paraná
Validade da seleção: 31/12/2025
Data: 04/02/2023
Informação não cadastrada

Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Perfil do Cão
![]() |
Nirrah do Vento Simun |
---|
BREVET BREVET: Geral 0/100 | Faro 0/100 | Obediência 0/100 | Proteção 0/100 |
---|
Data da Prova: 04/02/2023 |
Local da prova: Curitiba/PR |
Juiz da prova: Leopoldo Pie Junior |
Superintendente: Sem registro |
Figurante: Sem registro |
Condutor do Cão: Sem registro |
IGP 1 Prova para Cães de Utilidade Nível 1: Geral 0/100 | Faro 0/100 | Obediência 0/100 | Proteção 0/100 |
Data da Prova: 09/04/2023 |
Local da prova: Conservatória/RJ |
Juiz da prova: Isaías Nascimento dos Santos |
Superintendente: Sem registro |
Figurante: Sem registro |
Condutor do Cão: Sem registro |

Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Perfil do Cão
![]() |
Nirrah do Vento Simun |
---|
Exposição | Data da Exposição | Local da Exposição | Núcleo Organizador | Juiz Avaliador | Categoria do Cão | Qualificação do Cão | Colocação do Cão |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-22 Campeonato Sudeste de Criação | 22/03/2025 | Seropédica/RJ Universidade Federal Rural do RJ | NMDP - Núcleo Mário du Pin | Luís Renato Borges Vieira Sem registro | 1ª categoria | (EXC)Excelente | 0º colocação |
2024-06-07e08 Campeonato Sul/Pré Sieger Sul | 07/06/2024 | Joinville/SC Recreativa Grêmio Whirlpool | SJCCPA - Sociedade Joinvillense de Criadores de Cães Pastores Alemães | Francisco Javier Cristi Clark Sem registro Sem registro Sem registro | 1ª categoria | (EXC)Excelente | 2º colocação |
2024-05-18 56ª Exposição de Criação SPAC | 17/05/2024 | São Roque/SP Acampamento Paraíso 48 | SPAC - Sociedade dos Criadores de Cães Pastores Alemães de Cotia | Dirk Scheerer Sem registro Sem registro Sem registro | 1ª categoria | (EXC)Excelente | 1º colocação |
SIEGERSCHAU BRASIL - 2023 | 21/07/2023 | Campinas/SP Colégio São José | CBPA - Sede | Robert Lang Sem registro Sem registro Sem registro | 1ª categoria | (VA)VA | 2º colocação |
2023-06-24 Exposição de Estrutura e Criação - NBG - Pré-Sieger | 24/06/2023 | Campinas/SP Colégio São José | NBG - Núcleo Barão Geraldo | Dirk Scheerer Sem registro Sem registro Sem registro | 2ª categoria | (MB)Muito Bom | 1º colocação |
2023-06-03 35ª Exposição de Estrutura e Criação Soc. Joinvilense | 03/06/2023 | Joinville/SC Recreativa Grêmio Whirlpool | SJCCPA - Sociedade Joinvillense de Criadores de Cães Pastores Alemães | Emerson Fabiano Leite Sem registro Sem registro Sem registro | 2ª categoria | (MB)Muito Bom | 1º colocação |
2023-05-20 55ª Exposição de Criação e Estrutura de Cotia | 20/05/2023 | São Roque/SP Clube de Campo São Roque | SPAC - Sociedade dos Criadores de Cães Pastores Alemães de Cotia | Emerson Fabiano Leite Sem registro Sem registro Sem registro | 2ª categoria | (MB)Muito Bom | 1º colocação |
2023-04-01 Exposição de Estrutura e Criação Soc. Gaúcha | 01/04/2023 | Porto Alegre/RS Sede da Sociedade Gaúcha | SGCCPA-Sociedade Gaúcha de Cães Pastores Alemães | Luiz Delfino Teixeira Albarnaz Sem registro Sem registro Sem registro | 2ª categoria | (MB)Muito Bom | 1º colocação |
2023-03-11 126 Exposição de Estrutura e Criação da SCPAP | 11/03/2023 | Curitiba/PR Sede Sociedade Paranaense | SCPAP Sociedade Cães Pastores Alemães do Paraná | Jorge Fernado Perales Monje Sem registro Sem registro Sem registro | 2ª categoria | (MB)Muito Bom | 1º colocação |
2023-02-25 Campeonato Sudeste - 31ª Exposição Assis | 25/02/2023 | Assis/SP Centro Social Urbano | SPCPA - Núcleo de Assis | Roberto Caputi Sem registro Sem registro Sem registro | 2ª categoria | (MB)Muito Bom | 1º colocação |
2022-10-22 Campeonato Sudeste 2022 | 22/10/2022 | Paulínia/SP | NBG - Núcleo Barão Geraldo | Luiz Claudio Cartaxo Mourão Sem registro Sem registro Sem registro | 3ª categoria | (MB)Muito Bom | 1º colocação |
SIEGERSCHAU BRASIL 2022 | 29/07/2022 | Campinas/SP | SCCPA Sociedade Campineira de Cães Pastores Alemães | Sem registro Sem registro | 3ª categoria | (MB)Muito Bom | 8º colocação |
2022-03-11 SCPAP 125º Exposição de Criação e Estrutura | 12/03/2022 | Curitiba/PR | SCPAP Sociedade Cães Pastores Alemães do Paraná | Carlos Martins Vianna Neto Sem registro Sem registro Sem registro | 5ª categoria | (MO)Mini Ouro | 1º colocação |
2022-01-29 Mairiporã/SP - NVP - Núcleo Paulo Vetter | 29/01/2022 | Mairiporã/SP | NPV - Núcleo Paulo Vetter | Sem registro Sem registro | 5ª categoria | (MO)Mini Ouro | 1º colocação |

Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Perfil do Cão
![]() |
Nirrah do Vento Simun |
---|

Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Perfil do Cão
![]() |
Nirrah do Vento Simun |
---|
Nº de Ninhadas: | 2 | Nº Filhotes Registrados: | 9 |
---|---|---|---|
Nº de Filhotes Machos: | 5 | Nº de Filhotes Pelo Curto: | 7 |
Nº de Filhotes Fêmeas: | 4 | Nº de Filhotes Pelo Longo: | 2 |