
Clube Brasileiro do Pastor Alemão - CBPA
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Perfil do Cão
![]() |
Nome: | Gadu vom Haus Flamboyant |
---|
Sexo: | Macho |
---|---|
Nascimento: | 12/06/2021 |
Pelagem Cor: | Preta |
Variedade: | Pelo Curto |
Cbpa: | RJ/35846 |
WUSV: | BRW/21/01689 |
Tatuagem: | - |
Microchip: | 900115001870582 |
Nome: | Alessandro da Costa Bacellar |
---|
Nomes: |
---|
AFIXO: | vom Haus Flamboyant |
---|---|
TITULAR(ES): | José Graça Aranha |
Núcleo: | NRC - Núcleo Rolando Cruz - RJ |
Rx Quadril (HD): |
Normal |
---|---|
Rx Cotovelos (ED): |
Normal |
DNA: |
- |
Responsável: |
Luis Renato Veríssimo de Souza |
Abrangência: |
Nacional |
Nome: | Sastor vom Haus Flamboyant |
---|---|
CAR: | RJ/25020 |
Proprietário: | José Graça Aranha |
Nome: | Yacki vom Haus Flamboyant |
CAR: | RJ/25972 |
Proprietário: | Camila Sales Schneider |
SÚMULA DE SELEÇÃO PARA CRIAÇÃO
Informação não cadastrada
SÚMULA DE RESSELEÇÃO PARA CRIAÇÃO
Informação não cadastrada
APTO PARA CRIAÇÃO
Apto: Permitido para 3 crias anuais
Data da Concessão: 30/03/2024
Responsável pela Avaliação: Luiz Claudio Cartaxo Mourão

Clube Brasileiro do Pastor Alemão - CBPA
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Perfil do Cão
![]() |
Gadu vom Haus Flamboyant |
---|
AD Prova de Resistência (Ausdauerprüfung): Geral 0/100 | Faro 0/100 | Obediência 0/100 | Proteção 0/100 |
---|
Data da Prova: 03/06/2023 |
Local da prova: Universidade Rural Federal do Rio de Janeiro |
Juiz da prova: Luiz Claudio Cartaxo Mourão |
Superintendente: Sem registro |
Figurante: Sem registro |
Condutor do Cão: Sem registro |

Clube Brasileiro do Pastor Alemão - CBPA
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Perfil do Cão
![]() |
Gadu vom Haus Flamboyant |
---|
Exposição | Data da Exposição | Local da Exposição | Núcleo Organizador | Juiz Avaliador | Categoria do Cão | Qualificação do Cão | Colocação do Cão |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-14 Exposição de Estrutura, Criação e Seleção NRC | 14/12/2024 | Rio das Flores/RJ Espaço Minimundo | NRC - Núcleo Rolando Cruz - RJ | Antonio Angelo Rocha Sem registro | Aberta NS | (MB)Muito Bom | 1º colocação |
2023-07-08 Exposição de Estrutura e Criação NMDP | 08/07/2023 | Rio de Janeiro/RJ Sede Campestre da Polícia Federal | NMDP - Núcleo Mário du Pin | Sérgio Luiz Felippetto Sem registro Sem registro Sem registro | Aberta NS | (MB)Muito Bom | 1º colocação |
2023-04-08 Exposição de Estrutura e Criação de Barbacena | 08/04/2023 | Barbacena/MG Parque de Exposições Senador Bias Forte | CCCPAB - Comissão de Criadores de Cães Pastores Alemães de Barbacena | Jorge Fernado Perales Monje Sem registro Sem registro Sem registro | 2ª categoria | (MB)Muito Bom | 5º colocação |
2023-01-21 Exposição de Criação do Rio de Janeiro | 21/01/2023 | Rio de Janeiro/RJ | NRC - Núcleo Rolando Cruz - RJ | Dorival de Almeida Furtado Júnior Sem registro Sem registro Sem registro | 2ª categoria | (MB)Muito Bom | 1º colocação |
2022-09-24 Pré Campeonato Brasileiro de Criação | 24/09/2022 | Maricá/RJ | Sem Núcleo | Jose Carlos da Silveira Sem registro Sem registro Sem registro | 3ª categoria | (MB)Muito Bom | 4º colocação |
2022-07-16 - Exposição de Estrutura e Criação - Pré-Sieger/Seleção e ABAT | 16/07/2022 | Armação dos Búzios/RJ | NMDP - Núcleo Mário du Pin | Sem registro Sem registro | 3ª categoria | (MB)Muito Bom | 2º colocação |

Clube Brasileiro do Pastor Alemão - CBPA
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Perfil do Cão
![]() |
Gadu vom Haus Flamboyant |
---|

Clube Brasileiro do Pastor Alemão - CBPA
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Perfil do Cão
![]() |
Gadu vom Haus Flamboyant |
---|
Nº de Ninhadas: | 0 | Nº Filhotes Registrados: | 0 |
---|---|---|---|
Nº de Filhotes Machos: | 0 | Nº de Filhotes Pelo Curto: | 0 |
Nº de Filhotes Fêmeas: | 0 | Nº de Filhotes Pelo Longo: | 0 |