Clube Brasileiro do Pastor Alemão - CBPA
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Perfil do Cão
|
| Nome: | Athila do Ferabraz |
|---|
| Sexo: | Macho |
|---|---|
| Nascimento: | 28/01/2021 |
| Pelagem Cor: | Capa Preta |
| Variedade: | Pelo Curto |
| Cbpa: | RS/33245 |
| WUSV: | BRW/20/00014 |
| Tatuagem: | - |
| Microchip: | 963003000142057 |
| Nome: | Roque Horn Thomazi |
|---|
| Nomes: |
|---|
| AFIXO: | Ferabraz |
|---|---|
| TITULAR(ES): | Roque Horn Thomazi |
| Núcleo: | SGCCPA-Sociedade Gaúcha de Cães Pastores Alemães |
| Rx Quadril (HD): |
Normal |
|---|---|
| Rx Cotovelos (ED): |
Normal |
| DNA: |
Arquivado |
| Responsável: |
Maria Margarita Duran Cotelo |
| Abrangência: |
Nacional |
| Nome: | Milo vom Messina |
|---|---|
| CAR: | SZ 2353015 |
| Proprietário: | Marcos Pileggi |
| Nome: | Roma de Ponsvera |
| CAR: | RS/24111 |
| Proprietário: | Roque Horn Thomazi |
SÚMULA DE SELEÇÃO PARA CRIAÇÃO
Macho medianamente forte, excelente coloração e pigmentação. Muito boa conformação de cabeça. Muito boa linha superior até a garupa que é de muito bom comprimento colocação. Muito boa angulações anteriores e posteriores, visto pela frente e por trás nada a criticar. No trote movimenta-se muito bem, com excelente amplitude de passada. Muito boa reação ao tiro e ataque, não larga sob comando.
Juiz: Luiz Augusto Ponso Cruz
Local da prova: Porto Alegre/Rio Grande do Sul
Núcleo Promotor: SGCCPA-Sociedade Gaúcha de Cães Pastores Alemães
Validade da seleção: 31/12/2024
Data: 10/09/2022
SÚMULA DE RESSELEÇÃO PARA CRIAÇÃO
Informação não cadastrada
Clube Brasileiro do Pastor Alemão - CBPA
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Perfil do Cão
|
| Athila do Ferabraz |
|---|
| BREVET BREVET: Geral 0/100 | Faro 0/100 | Obediência 0/100 | Proteção 0/100 |
|---|
| Data da Prova: |
| Local da prova: |
| Juiz da prova: Sem registro |
| Superintendente: Sem registro |
| Figurante: Sem registro |
| Condutor do Cão: Sem registro |
Clube Brasileiro do Pastor Alemão - CBPA
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Perfil do Cão
|
| Athila do Ferabraz |
|---|
| Exposição | Data da Exposição | Local da Exposição | Núcleo Organizador | Juiz Avaliador | Categoria do Cão | Qualificação do Cão | Colocação do Cão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIEGERSCHAU BRASIL 2022 | 29/07/2022 | Campinas/SP | SCCPA Sociedade Campineira de Cães Pastores Alemães | Sem registro Sem registro | 2ª categoria | (MB)Muito Bom | 4º colocação |
| 2022-07-02 - Exposição de Criação SGCCPA | 02/07/2022 | Porto Alegre/RS | SGCCPA-Sociedade Gaúcha de Cães Pastores Alemães | Jose Raul Pinto Saldanha Sem registro Sem registro Sem registro | 3ª categoria | (MB)Muito Bom | 1º colocação |
| 2022-05-28 Pelotas 51ª Exposição do NUPPA Litoral Sul | 28/05/2022 | Pelotas/RS | NUPPA Litoral Sul | Luiz Augusto Ponso Cruz Sem registro Sem registro Sem registro | 3ª categoria | (MB)Muito Bom | 1º colocação |
| 2022-02-19 Pelotas/RS - Exposição de Criação do Núcleo Pelotas | 19/02/2022 | Pelotas/RS | Núcleo Pelotas do CBPA | Luiz Claudio Cartaxo Mourão Sem registro Sem registro Sem registro | 3ª categoria | (MB)Muito Bom | 1º colocação |
| SIEGERSCHAU BRASIL CBPA 2021 | 06/11/2021 | Araçoiaba da Serra/SP | NRO Núcleo Rogério de Oliveira | Sem registro Sem registro | 4ª categoria | (MO)Mini Ouro | 5º colocação |
| Expo 2021/09/25 Porto Alegre | 25/09/2021 | Porto Alegre/RS | SGCCPA-Sociedade Gaúcha de Cães Pastores Alemães | Luiz Augusto Ponso Cruz Sem registro Sem registro Sem registro | 5ª categoria | (MO)Mini Ouro | 1º colocação |
| Campeonato Regional Sul CBPA 2021 | 04/09/2021 | Pomerode/SC | SBLUCPA - Sociedade Blumenauense Cães Pastores Alemães | Cláudio Roberto Rosa Burck Sem registro Sem registro Sem registro | 5ª categoria | (MO)Mini Ouro | 1º colocação |
| 2021-07-10 Porto Alegre Expo 2021/07/10 SGCCPA | 10/07/2021 | Porto Alegre/RS | SGCCPA-Sociedade Gaúcha de Cães Pastores Alemães | José Luiz Fernandes Sem registro Sem registro Sem registro | 6ª categoria | (MO)Mini Ouro | 1º colocação |
Clube Brasileiro do Pastor Alemão - CBPA
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Perfil do Cão
|
| Athila do Ferabraz |
|---|
Clube Brasileiro do Pastor Alemão - CBPA
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Perfil do Cão
|
| Athila do Ferabraz |
|---|
| Nº de Ninhadas: | 1 | Nº Filhotes Registrados: | 3 |
|---|---|---|---|
| Nº de Filhotes Machos: | 2 | Nº de Filhotes Pelo Curto: | 3 |
| Nº de Filhotes Fêmeas: | 1 | Nº de Filhotes Pelo Longo: | 0 |