Clube Brasileiro do Pastor Alemão - CBPA
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Perfil do Cão
|
| Nome: | Dallas do Vento Simun |
|---|
| Sexo: | Fêmea |
|---|---|
| Nascimento: | 09/02/2024 |
| Pelagem Cor: | Capa Preta |
| Variedade: | Pelo Curto |
| Cbpa: | SP/47445 |
| Cbkc: | RG/BRC/24/00222 |
| Tatuagem: | - |
| Microchip: | 900215002628806 |
| Nome: | José Jorge Magalhães Ferreira de Souza |
|---|
| Nomes: |
|---|
| AFIXO: | Vento Simun |
|---|---|
| TITULAR(ES): | Carla Araújo Couto |
| Núcleo: | SPAC - Sociedade dos Criadores de Cães Pastores Alemães de Cotia |
| Rx Quadril (HD): |
Normal |
|---|---|
| Rx Cotovelos (ED): |
Normal |
| DNA: |
Arquivado |
| Responsável: |
Luis Renato Veríssimo de Souza |
| Abrangência: |
Nacional |
| Nome: | Renzo von Dezurko |
|---|---|
| CAR: | SP/26970 |
| Proprietário: | Maria Kowal |
| Nome: | Prada do Vento Simun |
| CAR: | SP/36723 |
| Proprietário: | Carla Araújo Couto |
SÚMULA DE SELEÇÃO PARA CRIAÇÃO
Grande, forte, de boa ossatura, olhos escuros, boa cernelha, muito boas angulações anteriores e posteriores. Corretos aprumos pisa correto vista pela frente e por trás, indiferente ao tiro, espírito de luta pronunciado. Não larga sob comando.
Juiz: Nilson Calamita Filho
Local da prova: Santo André/São Paulo
Núcleo Promotor: NPV - Núcleo Paulo Vetter
Validade da seleção: indefinido
Data: 07/01/2026
SÚMULA DE RESSELEÇÃO PARA CRIAÇÃO
Informação não cadastrada
Clube Brasileiro do Pastor Alemão - CBPA
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Perfil do Cão
|
| Dallas do Vento Simun |
|---|
| BREVET BREVET: Geral 0/100 | Faro 0/100 | Obediência 52/100 | Proteção 0/100 |
|---|
| Data da Prova: 25/10/2025 |
| Local da prova: Santo André/SP |
| Juiz da prova: Nilson Calamita Filho |
| Superintendente: Marcelo Pimentel Ravagnani |
| Figurante: Eduardo Soares Luz |
| Condutor do Cão: José Jorge Magalhães Ferreira de Souza |
Clube Brasileiro do Pastor Alemão - CBPA
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Perfil do Cão
|
| Dallas do Vento Simun |
|---|
| Exposição | Data da Exposição | Local da Exposição | Núcleo Organizador | Juiz Avaliador | Categoria do Cão | Qualificação do Cão | Colocação do Cão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-13 57 Exposição Estrutura e Criação SCCPA e Seleção | 13/12/2025 | Campinas/SP Clube Fonte São Paulo de Campo | SCCPA Sociedade Campineira de Cães Pastores Alemães | Jose Carlos da Silveira Sem registro | 2ª categoria | (MB)Muito Bom | 5º colocação |
| 2025-11-22 4ª Exposição de Estrutura e Criação NPV | 22/11/2025 | Mairiporã/SP Estádio Municipal Laudemiro de Oliveira Nascimento | NPV - Núcleo Paulo Vetter | Ezequiel Martín Landeira Sem registro | 2ª categoria | (MB)Muito Bom | 5º colocação |
| 2025-11-01 Campeonato Brasileiro de Criação SCPAP | 01/11/2025 | Curitiba/PR Sede Sociedade Paranaense | SCPAP Sociedade Cães Pastores Alemães do Paraná | Luiz Claudio Cartaxo Mourão Sem registro | 2ª categoria | (MB)Muito Bom | 3º colocação |
| 2025-08-30 Exposição de Criação e Estrutura de Barbacena | 30/08/2025 | Ouro Branco/MG Estádio José Mapa Filho | CCCPAB - Comissão de Criadores de Cães Pastores Alemães de Barbacena | Julio Sebastián Armiñana Sem registro | 2ª categoria | (MB)Muito Bom | 3º colocação |
| COAPA 2025 - SIEGERSCHAU DAS AMÉRICAS | 11/07/2025 | Campinas/SP Colégio São José | CBPA - Sede | Uwe Sprenger Dirk Scheerer Sem registro | 3ª categoria | (MB)Muito Bom | 7º colocação |
| 2025-06-21 Exposição de Estrutura e Criação NRC | 21/06/2025 | Conservatória/RJ | NRC - Núcleo Rolando Cruz - RJ | Emerson Fabiano Leite Sem registro | 3ª categoria | (MB)Muito Bom | 4º colocação |
| 2025-06-14 Exposição de Estrutura e Criação - Pré Sieger São Paulo | 14/06/2025 | Campinas/SP Clube Fonte São Paulo de Campo | NBG - Núcleo Barão Geraldo | Emerson Fabiano Leite Sem registro | 3ª categoria | (MB)Muito Bom | 4º colocação |
| 2025-05-17 57 Exposição de Estrutura e Criação SPAC Cotia | 17/05/2025 | São Roque/SP Acampamento Paraíso 48 | SPAC - Sociedade dos Criadores de Cães Pastores Alemães de Cotia | Jorge Fernado Perales Monje Sem registro | 3ª categoria | (B)Bom | 8º colocação |
| 2025-04-26 Exposição de Criação - NMBN | 26/04/2025 | Pouso Alegre/MG UNIVÁS | NMBN Núcleo Miguel Bove Netto | Francesco Pesole Sem registro | 3ª categoria | (MB)Muito Bom | 3º colocação |
| 2025-04-06 Exp. Estrutura e Criação/Seleção Alemã SPAC&NRO | 06/04/2025 | São Roque/SP Acampamento Paraíso 48 | SPAC - Sociedade dos Criadores de Cães Pastores Alemães de Cotia | Harald Hohmann Sem registro | 3ª categoria | (MB)Muito Bom | 5º colocação |
| 2025-03-22 Campeonato Sudeste de Criação | 22/03/2025 | Seropédica/RJ Universidade Federal Rural do RJ | NMDP - Núcleo Mário du Pin | Luís Renato Borges Vieira Sem registro | 3ª categoria | (MB)Muito Bom | 3º colocação |
| 2024-12-14 Exposição de Estrutura, Criação e Seleção NRC | 14/12/2024 | Rio das Flores/RJ Espaço Minimundo | NRC - Núcleo Rolando Cruz - RJ | Antonio Angelo Rocha Sem registro | 4ª categoria | (MO)Mini Ouro | 2º colocação |
| 2024-12-07 32ª Exposição de Estrutura e Criação de Assis | 07/12/2024 | Assis/SP Ecoparque (Antigo Centro Social Urbano) | SPCPA - Núcleo de Assis | Luís Renato Borges Vieira Sem registro | 4ª categoria | (MO)Mini Ouro | 3º colocação |
| 2024-11-09 Campeonato Brasileiro de Criação 2024 | 09/11/2024 | Teresópolis/RJ Associação Servidores do Banco Central | NMDP - Núcleo Mário du Pin | Helmut Buss Sem registro | 4ª categoria | (MO)Mini Ouro | 3º colocação |
| 2024-10-26 3ª Exposição de Estrutura e Criação NPV | 26/10/2024 | Mairiporã/SP Estádio Municipal Laudemiro de Oliveira Nascimento | NPV - Núcleo Paulo Vetter | Malcolm Griffiths Sem registro | 5ª categoria | (MO)Mini Ouro | 4º colocação |
| 2024-10-19 Expo 50 Anos da SVCPA | 19/10/2024 | São José dos Campos/SP Sede da Sociedade Valeparaibana | SVCPA - Sociedade Valeparaibana de Cães Pastores Alemães | Jens Lambertus Sem registro Sem registro | 5ª categoria | (MO)Mini Ouro | 1º colocação |
| 2024-09-28 II Exposição de Estrutura e Criação NMCBPA | 28/09/2024 | Maricá/RJ Sítio São Francisco de Assis | NMCBPA - Núcleo Metropolitano CBPA do Rio de Janeiro - RJ | Cláudio Roberto Rosa Burck Sem registro Sem registro Sem registro | 5ª categoria | (MO)Mini Ouro | 2º colocação |
| 2024-08-24 39ª Exposição de Barbacena | 24/08/2024 | Queluzito/MG Restaurante Toque de Minas | CCCPAB - Comissão de Criadores de Cães Pastores Alemães de Barbacena | Jorge Fernado Perales Monje Sem registro Sem registro Sem registro | 5ª categoria | (MO)Mini Ouro | 2º colocação |
| SIEGERSCHAU BRASIL 2024 | 12/07/2024 | Campinas/SP Colégio São José | CBPA - Sede | Nikolaus Meßler Sem registro Sem registro Sem registro | 6ª categoria | (MO)Mini Ouro | 8º colocação |
Clube Brasileiro do Pastor Alemão - CBPA
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Perfil do Cão
|
| Dallas do Vento Simun |
|---|
Clube Brasileiro do Pastor Alemão - CBPA
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Perfil do Cão
|
| Dallas do Vento Simun |
|---|
| Nº de Ninhadas: | 0 | Nº Filhotes Registrados: | 0 |
|---|---|---|---|
| Nº de Filhotes Machos: | 0 | Nº de Filhotes Pelo Curto: | 0 |
| Nº de Filhotes Fêmeas: | 0 | Nº de Filhotes Pelo Longo: | 0 |