Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Perfil do Cão
|
| Nome: | O-Hilda vom Haus Flamboyant |
|---|
| Sexo: | Fêmea |
|---|---|
| Nascimento: | 15/01/2023 |
| Pelagem Cor: | Capa Preta |
| Variedade: | Pelo Longo |
| Cbpa: | RJ/42700 |
| Cbkc: | RG/BRC/23/00138 |
| Tatuagem: | - |
| Microchip: | 900215006274748 |
| Nome: | Charles José da Silva |
|---|
| Nomes: | , Andréa Pinheiro Bonfante |
|---|
| AFIXO: | vom Haus Flamboyant |
|---|---|
| TITULAR(ES): | José Graça Aranha |
| Núcleo: | NRC - Núcleo Rolando Cruz - RJ |
| Rx Quadril (HD): |
Normal |
|---|---|
| Rx Cotovelos (ED): |
Normal |
| DNA: |
Arquivado |
| Responsável: |
Luis Renato Veríssimo de Souza |
| Abrangência: |
Nacional |
| Nome: | Sastor vom Haus Flamboyant |
|---|---|
| CAR: | RJ/25020 |
| Proprietário: | José Graça Aranha |
| Nome: | Leika vom Haus Flamboyant |
| CAR: | 12623/RJ |
| Proprietário: | José Graça Aranha |
Fêmea de variedade pelo longo, grande, forte, substanciosa, com muito boa cabeça e expressão. Muito boas proporções em todas as suas linhas. Muito boa sua linha superior com cernelha alta e garupa de bom comprimento e correta inclinação, muito boa a linha inferior. muito boas angulações anteriores e posteriores, vista pela frente e por trás nada criticar. No trote seu movimento é fluente, suas passadas rente ao solo, com muita boa propulsão e alcance. Boa reação ao tiro e a proteção, espírito de luta pronunciado e larga sob comando.
Juiz: Cláudio Roberto Rosa Burck
Local da prova: Maricá/Rio de Janeiro
Núcleo Promotor: NMCBPA - Núcleo Metropolitano CBPA do Rio de Janeiro - RJ
Validade da seleção: indefinido
Data: 28/09/2024
Informação não cadastrada
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Perfil do Cão
|
| O-Hilda vom Haus Flamboyant |
|---|
| BREVET BREVET: Geral 0/100 | Faro 0/100 | Obediência 53/100 | Proteção 0/100 |
|---|
| Data da Prova: 28/09/2024 |
| Local da prova: Maricá/RJ |
| Juiz da prova: Cláudio Roberto Rosa Burck |
| Superintendente: Paulo Ricardo |
| Figurante: Átila da Cunha Santos |
| Condutor do Cão: Charles José da Silva |
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Perfil do Cão
|
| O-Hilda vom Haus Flamboyant |
|---|
| Exposição | Data da Exposição | Local da Exposição | Núcleo Organizador | Juiz Avaliador | Categoria do Cão | Qualificação do Cão | Colocação do Cão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-21 Exposição de Estrutura e Criação NRC | 21/06/2025 | Conservatória/RJ | NRC - Núcleo Rolando Cruz - RJ | Emerson Fabiano Leite Sem registro | 1ª categoria | (EXC)Excelente | 1º colocação |
| 2024-12-14 Exposição de Estrutura, Criação e Seleção NRC | 14/12/2024 | Rio das Flores/RJ Espaço Minimundo | NRC - Núcleo Rolando Cruz - RJ | Antonio Angelo Rocha Sem registro | 2ª categoria | (MB)Muito Bom | 1º colocação |
| 2024-11-09 Campeonato Brasileiro de Criação 2024 | 09/11/2024 | Teresópolis/RJ Associação Servidores do Banco Central | NMDP - Núcleo Mário du Pin | Helmut Buss Sem registro | 2ª categoria | (MB)Muito Bom | 1º colocação |
| 2024-09-28 II Exposição de Estrutura e Criação NMCBPA | 28/09/2024 | Maricá/RJ Sítio São Francisco de Assis | NMCBPA - Núcleo Metropolitano CBPA do Rio de Janeiro - RJ | Cláudio Roberto Rosa Burck Sem registro Sem registro Sem registro | 2ª categoria | (MB)Muito Bom | 1º colocação |
| SIEGERSCHAU BRASIL 2024 | 12/07/2024 | Campinas/SP Colégio São José | CBPA - Sede | Nikolaus Meßler Sem registro Sem registro Sem registro | 3ª categoria | (MB)Muito Bom | 2º colocação |
| 2024-06-29 Exposição de Criação NMDP NNFCPA | 29/06/2024 | Rio de Janeiro/RJ Sindicato Servidores da Polícia Federal do Rio de Janeiro | NMDP - Núcleo Mário du Pin | Carlos Martins Vianna Neto Sem registro Sem registro Sem registro | 3ª categoria | (MB)Muito Bom | 1º colocação |
| 2023-12-16 NRC - Exposição de Criação/Seleção e BREVET | 16/12/2023 | Conservatória/RJ Campo de Treino Núcleo Rolando Cruz - Conservatória/RJ | NRC - Núcleo Rolando Cruz - RJ | José Graça Aranha Sem registro Sem registro Sem registro | 4ª categoria | (MO)Mini Ouro | 1º colocação |
| 2023-09-02 Expo ACCPAJF e NJCCPA de Juiz de Fora | 02/09/2023 | Juiz de Fora/MG Clube Credireal | ACCPAJF Associação dos Criadores de Cães Pastores Alemães de Juiz de Fora | Elias de Souza Sem registro Sem registro Sem registro | 5ª categoria | (MO)Mini Ouro | 1º colocação |
| SIEGERSCHAU BRASIL - 2023 | 21/07/2023 | Campinas/SP Colégio São José | CBPA - Sede | Robert Lang Sem registro Sem registro Sem registro | 5ª categoria | (MO)Mini Ouro | 2º colocação |
| 2023-07-08 Exposição de Estrutura e Criação NMDP | 08/07/2023 | Rio de Janeiro/RJ Sede Campestre da Polícia Federal | NMDP - Núcleo Mário du Pin | Sérgio Luiz Felippetto Sem registro Sem registro Sem registro | 6ª categoria | (MO)Mini Ouro | 1º colocação |
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Perfil do Cão
|
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Perfil do Cão
|
| O-Hilda vom Haus Flamboyant |
|---|
| Nº de Ninhadas: | 1 | Nº Filhotes Registrados: | 1 |
|---|---|---|---|
| Nº de Filhotes Machos: | 0 | Nº de Filhotes Pelo Curto: | 0 |
| Nº de Filhotes Fêmeas: | 1 | Nº de Filhotes Pelo Longo: | 1 |