Clube Brasileiro do Pastor Alemão - CBPA
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Perfil do Cão
|
| Nome: | Venon di Domus Didacus |
|---|
| Sexo: | Macho |
|---|---|
| Nascimento: | 17/05/2022 |
| Pelagem Cor: | Preta |
| Variedade: | Pelo Curto |
| Cbpa: | LOP 612262 |
| Cbkc: | CBPA BR 0060 |
| Tatuagem: | - |
| Microchip: | 900215003828701 |
| Nome: | Marcos Antonio Falciano |
|---|
| Nomes: |
|---|
| AFIXO: | Domus Didacus |
|---|---|
| TITULAR(ES): | CBPA Padrao |
| Núcleo: | Sem Núcleo |
| Rx Quadril (HD): |
Normal |
|---|---|
| Rx Cotovelos (ED): |
Normal |
| DNA: |
Arquivado |
| Responsável: |
Luis Renato Veríssimo de Souza |
| Abrangência: |
Nacional |
| Nome: | Reno von Angelius Team |
|---|---|
| CAR: | LOF 741730 |
| Proprietário: | David Kistler e Eric Trentenaere |
| Nome: | Insane de Domus Didacus |
| CAR: | LOP 577662 |
| Proprietário: | CBPA Padrao |
| Nomes: | Verdi |
|---|
| Nomes: | 5-5 Remo vom Fichtenschlag |
|---|
SÚMULA DE SELEÇÃO PARA CRIAÇÃO
Médio, expressivo, cabeça típica, macho muito boa cernelha, muito boa linha superior até a garupa de excelente tamanho e colocação. Muito boas angulações em geral, muito bom aprumos em movimento passadas vigorosas e amplas. Excelente alcance e propulsão. Indiferente ao tiro. Espírito de luta pronunciado. Não larga sob comando.
Juiz: Jose Carlos da Silveira
Local da prova: Campinas/São Paulo
Núcleo Promotor: NBG - Núcleo Barão Geraldo
Validade da seleção: 31/12/2026
Data: 03/02/2024
SÚMULA DE RESSELEÇÃO PARA CRIAÇÃO
Informação não cadastrada
Clube Brasileiro do Pastor Alemão - CBPA
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Perfil do Cão
|
| Venon di Domus Didacus |
|---|
| BREVET BREVET: Geral 0/100 | Faro 0/100 | Obediência 0/100 | Proteção 0/100 |
|---|
| Data da Prova: 03/02/2024 |
| Local da prova: Campinas/SP |
| Juiz da prova: Jose Carlos da Silveira |
| Superintendente: Sem registro |
| Figurante: Sem registro |
| Condutor do Cão: Sem registro |
Clube Brasileiro do Pastor Alemão - CBPA
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Perfil do Cão
|
| Venon di Domus Didacus |
|---|
| Exposição | Data da Exposição | Local da Exposição | Núcleo Organizador | Juiz Avaliador | Categoria do Cão | Qualificação do Cão | Colocação do Cão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-14 Exposição de Estrutura e Criação - Pré Sieger São Paulo | 14/06/2025 | Campinas/SP Clube Fonte São Paulo de Campo | NBG - Núcleo Barão Geraldo | Emerson Fabiano Leite Sem registro | 1ª categoria | (EXC)Excelente | 4º colocação |
| 2025-02-22 40ª Exposição de Estrutura e Criação de Barbacena | 22/02/2025 | Barbacena/MG Parque de Exposições Senador Bias Fortes | CCCPAB - Comissão de Criadores de Cães Pastores Alemães de Barbacena | Ana Gabriela Labbe de Bermudez Sem registro | 1ª categoria | (RPA)Retirado com Autorização | 0º colocação |
| 2024-12-07 32ª Exposição de Estrutura e Criação de Assis | 07/12/2024 | Assis/SP Ecoparque (Antigo Centro Social Urbano) | SPCPA - Núcleo de Assis | Luís Renato Borges Vieira Sem registro | 1ª categoria | (INS)Insuficiente | 0º colocação |
| 2024-10-19 Expo 50 Anos da SVCPA | 19/10/2024 | São José dos Campos/SP Sede da Sociedade Valeparaibana | SVCPA - Sociedade Valeparaibana de Cães Pastores Alemães | Jens Lambertus Sem registro Sem registro | 1ª categoria | (RPA)Retirado com Autorização | 0º colocação |
| SIEGERSCHAU BRASIL 2024 | 12/07/2024 | Campinas/SP Colégio São José | CBPA - Sede | Nikolaus Meßler Sem registro Sem registro Sem registro | 1ª categoria | (EXC)Excelente | 6º colocação |
| 2024-06-29 Exposição de Criação NMDP NNFCPA | 29/06/2024 | Rio de Janeiro/RJ Sindicato Servidores da Polícia Federal do Rio de Janeiro | NMDP - Núcleo Mário du Pin | Carlos Martins Vianna Neto Sem registro Sem registro Sem registro | 1ª categoria | (EXC)Excelente | 1º colocação |
| 2024-06-15 4ª Exposição de Criação NBG - Pré Sieger São Paulo | 15/06/2024 | Campinas/SP Clube Fonte São Paulo de Campo | NBG - Núcleo Barão Geraldo | Jose Carlos da Silveira Sem registro Sem registro Sem registro | 1ª categoria | (EXC)Excelente | 1º colocação |
| SIEGERSCHAU BRASIL - 2023 | 21/07/2023 | Campinas/SP Colégio São José | CBPA - Sede | Robert Lang Sem registro Sem registro Sem registro | 3ª categoria | (MB)Muito Bom | 2º colocação |
| 2023-07-08 Exposição de Estrutura e Criação NMDP | 08/07/2023 | Rio de Janeiro/RJ Sede Campestre da Polícia Federal | NMDP - Núcleo Mário du Pin | Sérgio Luiz Felippetto Sem registro Sem registro Sem registro | 3ª categoria | (MB)Muito Bom | 2º colocação |
| 2023-05-27 Exposição de Estrutura e Criação - Núcleo Rolando Cruz | 27/05/2023 | Santo Antônio de Pádua/RJ Parque de Exposições Gov. Antônio de Pádua Chagas Freitas | NRC - Núcleo Rolando Cruz - RJ | Dorival de Almeida Furtado Júnior Sem registro Sem registro Sem registro | 3ª categoria | (MB)Muito Bom | 5º colocação |
Clube Brasileiro do Pastor Alemão - CBPA
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Perfil do Cão
|
| Venon di Domus Didacus |
|---|
Clube Brasileiro do Pastor Alemão - CBPA
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Perfil do Cão
|
| Venon di Domus Didacus |
|---|
| Nº de Ninhadas: | 10 | Nº Filhotes Registrados: | 59 |
|---|---|---|---|
| Nº de Filhotes Machos: | 34 | Nº de Filhotes Pelo Curto: | 52 |
| Nº de Filhotes Fêmeas: | 25 | Nº de Filhotes Pelo Longo: | 7 |