
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Perfil do Cão
![]() |
Nome: | Tandy do Vale das Gaivotas |
---|
Sexo: | Fêmea |
---|---|
Nascimento: | 25/01/2023 |
Pelagem Cor: | Capa Preta |
Variedade: | Pelo Curto |
Cbpa: | SP/42497 |
Cbkc: | RG/BRC/23/00199 |
Tatuagem: | - |
Microchip: | 900215004862203 |
Nome: | José Alves Filho |
---|
Nomes: |
---|
AFIXO: | Vale das Gaivotas |
---|---|
TITULAR(ES): | José Alves Filho |
Núcleo: | CCCPAB - Comissão de Criadores de Cães Pastores Alemães de Barbacena |
Rx Quadril (HD): |
Normal |
---|---|
Rx Cotovelos (ED): |
Normal |
DNA: |
Arquivado |
Responsável: |
Luis Renato Veríssimo de Souza |
Abrangência: |
Nacional |
Nome: | Quenti da Casa Mariotti |
---|---|
CAR: | 15399/SP |
Proprietário: | José Alves Filho |
Nome: | Patty do Vale das Gaivotas |
CAR: | SP/31915 |
Proprietário: | José Alves Filho |
Nomes: |
---|
Nomes: | 4-4 Arex von der Wilhelmswarte |
---|
Grande substanciosa de muita fortaleza, muito boa cabeça, olhos escuros, orelhas corretas, muito bem pigmentada e de ótima coloração, linha superior correta até a garupa de tamanho e inclinação corretas. Muito boa linha inferior, angulações anteriores e posteriores muito boas. Vista de frente pisa corretamente, por trás fecha ligeiramente. Movimenta-se com muito boa passadas anteriores e muita propulsão traseira. Indiferente ao tiro, espírito de luta pronunciado, não larga.
Juiz: Luiz Claudio Cartaxo Mourão
Local da prova: Barbacena/Minas Gerais
Núcleo Promotor: CCCPAB - Comissão de Criadores de Cães Pastores Alemães de Barbacena
Validade da seleção: 31/12/2026
Data: 24/08/2024
Informação não cadastrada

Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Perfil do Cão
![]() |
Tandy do Vale das Gaivotas |
---|
BREVET BREVET: Geral 0/100 | Faro 0/100 | Obediência 47/100 | Proteção 0/100 |
---|
Data da Prova: 24/08/2024 |
Local da prova: Barbacena/MG |
Juiz da prova: Luiz Claudio Cartaxo Mourão |
Superintendente: Sem registro |
Figurante: Sem registro |
Condutor do Cão: Sem registro |

Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Perfil do Cão
![]() |
Tandy do Vale das Gaivotas |
---|
Exposição | Data da Exposição | Local da Exposição | Núcleo Organizador | Juiz Avaliador | Categoria do Cão | Qualificação do Cão | Colocação do Cão |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-06 Exp. Estrutura e Criação/Seleção Alemã SPAC&NRO | 06/04/2025 | São Roque/SP Acampamento Paraíso 48 | SPAC - Sociedade dos Criadores de Cães Pastores Alemães de Cotia | Harald Hohmann Sem registro | 1ª categoria | (RPA)Retirado com Autorização | 0º colocação |
2025-02-22 40ª Exposição de Estrutura e Criação de Barbacena | 22/02/2025 | Barbacena/MG Parque de Exposições Senador Bias Fortes | CCCPAB - Comissão de Criadores de Cães Pastores Alemães de Barbacena | Ana Gabriela Labbe de Bermudez Sem registro | 1ª categoria | (EXC)Excelente | 1º colocação |
2024-10-12 Exposição de Estrutura e Criação CCCPABH-R | 12/10/2024 | Queluzito/MG Restaurante Toque de Minas | CCCPABH-R Comissão de Criadores de Cães Pastores Alemães de Belo Horizonte - R | Luiz Claudio Cartaxo Mourão Sem registro | 2ª categoria | (MB)Muito Bom | 1º colocação |
2024-09-28 II Exposição de Estrutura e Criação NMCBPA | 28/09/2024 | Maricá/RJ Sítio São Francisco de Assis | NMCBPA - Núcleo Metropolitano CBPA do Rio de Janeiro - RJ | Cláudio Roberto Rosa Burck Sem registro Sem registro Sem registro | 2ª categoria | (MB)Muito Bom | 2º colocação |
2024-08-24 39ª Exposição de Barbacena | 24/08/2024 | Queluzito/MG Restaurante Toque de Minas | CCCPAB - Comissão de Criadores de Cães Pastores Alemães de Barbacena | Jorge Fernado Perales Monje Sem registro Sem registro Sem registro | 2ª categoria | (MB)Muito Bom | 3º colocação |
SIEGERSCHAU BRASIL 2024 | 12/07/2024 | Campinas/SP Colégio São José | CBPA - Sede | Nikolaus Meßler Sem registro Sem registro Sem registro | 3ª categoria | (MB)Muito Bom | 6º colocação |
2024-06-29 Exposição de Criação NMDP NNFCPA | 29/06/2024 | Rio de Janeiro/RJ Sindicato Servidores da Polícia Federal do Rio de Janeiro | NMDP - Núcleo Mário du Pin | Carlos Martins Vianna Neto Sem registro Sem registro Sem registro | 3ª categoria | (MB)Muito Bom | 3º colocação |
2024-06-15 4ª Exposição de Criação NBG - Pré Sieger São Paulo | 15/06/2024 | Campinas/SP Clube Fonte São Paulo de Campo | NBG - Núcleo Barão Geraldo | Jose Carlos da Silveira Sem registro Sem registro Sem registro | 3ª categoria | (MB)Muito Bom | 4º colocação |
2024-06-07e08 Campeonato Sul/Pré Sieger Sul | 07/06/2024 | Joinville/SC Recreativa Grêmio Whirlpool | SJCCPA - Sociedade Joinvillense de Criadores de Cães Pastores Alemães | Francisco Javier Cristi Clark Sem registro Sem registro Sem registro | 3ª categoria | (MB)Muito Bom | 5º colocação |
2024-05-18 56ª Exposição de Criação SPAC | 17/05/2024 | São Roque/SP Acampamento Paraíso 48 | SPAC - Sociedade dos Criadores de Cães Pastores Alemães de Cotia | Dirk Scheerer Sem registro Sem registro Sem registro | 3ª categoria | (MB)Muito Bom | 5º colocação |
2023-11-11 Exposição de Estrutura e Criação NBG e SCCPA | 11/11/2023 | Paulínia/SP Alvorada Parque | NBG - Núcleo Barão Geraldo | José Luiz Fernandes Sem registro Sem registro Sem registro | 4ª categoria | (INS)Insuficiente | 0º colocação |
2023-09-23 2ª Exposição de Estrutura e Criação NPV | 23/09/2023 | Mairiporã/SP Estádio Municipal Laudemiro de Oliveira Nascimento | NPV - Núcleo Paulo Vetter | Ana Gabriela Labbe de Bermudez Sem registro Sem registro Sem registro | 5ª categoria | (MO)Mini Ouro | 5º colocação |
2023-09-02 Expo ACCPAJF e NJCCPA de Juiz de Fora | 02/09/2023 | Juiz de Fora/MG Clube Credireal | ACCPAJF Associação dos Criadores de Cães Pastores Alemães de Juiz de Fora | Elias de Souza Sem registro Sem registro Sem registro | 5ª categoria | (MO)Mini Ouro | 3º colocação |

Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Perfil do Cão
![]() |
Tandy do Vale das Gaivotas |
---|

Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Perfil do Cão
![]() |
Tandy do Vale das Gaivotas |
---|
Nº de Ninhadas: | 0 | Nº Filhotes Registrados: | 0 |
---|---|---|---|
Nº de Filhotes Machos: | 0 | Nº de Filhotes Pelo Curto: | 0 |
Nº de Filhotes Fêmeas: | 0 | Nº de Filhotes Pelo Longo: | 0 |