Clube Brasileiro do Pastor Alemão - CBPA
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Perfil do Cão
|
| Nome: | Bruxa von Haus Midori |
|---|
| Sexo: | Fêmea |
|---|---|
| Nascimento: | 16/02/2022 |
| Pelagem Cor: | Capa Preta |
| Variedade: | Pelo Curto |
| Cbpa: | MG/38070 |
| WUSV: | BRW/22/00232 |
| Tatuagem: | - |
| Microchip: | 900215004214787 |
| Nome: | Neimar Yamamoto Porfirio Marques |
|---|
| Nomes: | Jose Valdilei de Souza |
|---|
| AFIXO: | Haus Midori |
|---|---|
| TITULAR(ES): | Neimar Yamamoto Porfirio Marques |
| Núcleo: | NCCPA - Núcleo Campinas do Cão Pastor Alemão |
| Rx Quadril (HD): |
Quase Normal |
|---|---|
| Rx Cotovelos (ED): |
Normal |
| DNA: |
- |
| Responsável: |
Luis Renato Veríssimo de Souza |
| Abrangência: |
Nacional |
| Nome: | Tesla vom Pendler |
|---|---|
| CAR: | SZ 2361644 |
| Proprietário: | Ricky Thadeu Hergert |
| Nome: | Katai von Haus Midori |
| CAR: | MG/25430 |
| Proprietário: | Jonas Jean Dutra de Oliveira |
SÚMULA DE SELEÇÃO PARA CRIAÇÃO
Informação não cadastrada
SÚMULA DE RESSELEÇÃO PARA CRIAÇÃO
Informação não cadastrada
Clube Brasileiro do Pastor Alemão - CBPA
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Perfil do Cão
|
| Bruxa von Haus Midori |
|---|
Clube Brasileiro do Pastor Alemão - CBPA
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Perfil do Cão
|
| Bruxa von Haus Midori |
|---|
| Exposição | Data da Exposição | Local da Exposição | Núcleo Organizador | Juiz Avaliador | Categoria do Cão | Qualificação do Cão | Colocação do Cão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-07e08 Campeonato Sul/Pré Sieger Sul | 07/06/2024 | Joinville/SC Recreativa Grêmio Whirlpool | SJCCPA - Sociedade Joinvillense de Criadores de Cães Pastores Alemães | Francisco Javier Cristi Clark Sem registro Sem registro Sem registro | Aberta NS | (MB)Muito Bom | 2º colocação |
| 2023-06-24 Exposição de Estrutura e Criação - NBG - Pré-Sieger | 24/06/2023 | Campinas/SP Colégio São José | NBG - Núcleo Barão Geraldo | Dirk Scheerer Sem registro Sem registro Sem registro | 3ª categoria | (MB)Muito Bom | 5º colocação |
| 2023-06-03 35ª Exposição de Estrutura e Criação Soc. Joinvilense | 03/06/2023 | Joinville/SC Recreativa Grêmio Whirlpool | SJCCPA - Sociedade Joinvillense de Criadores de Cães Pastores Alemães | Emerson Fabiano Leite Sem registro Sem registro Sem registro | 3ª categoria | (MB)Muito Bom | 3º colocação |
| 2023-03-11 126 Exposição de Estrutura e Criação da SCPAP | 11/03/2023 | Curitiba/PR Sede Sociedade Paranaense | SCPAP Sociedade Cães Pastores Alemães do Paraná | Jorge Fernado Perales Monje Sem registro Sem registro Sem registro | 3ª categoria | (INS)Insuficiente | 0º colocação |
| SIEGERSCHAU BRASIL 2022 | 29/07/2022 | Campinas/SP | SCCPA Sociedade Campineira de Cães Pastores Alemães | Sem registro Sem registro | 6ª categoria | (MO)Mini Ouro | 4º colocação |
| 2022-07-16 - Exposição de Estrutura e Criação - Pré-Sieger/Seleção e ABAT | 16/07/2022 | Armação dos Búzios/RJ | NMDP - Núcleo Mário du Pin | Sem registro Sem registro | 6ª categoria | (MO)Mini Ouro | 1º colocação |
| 2022-06-18 Cotia 54ª Exposição de Criação SPAC | 18/06/2022 | Cotia/SP | SPAC - Sociedade dos Criadores de Cães Pastores Alemães de Cotia | Jose Raul Pinto Saldanha Sem registro Sem registro Sem registro | 6ª categoria | (MO)Mini Ouro | 1º colocação |
Clube Brasileiro do Pastor Alemão - CBPA
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Perfil do Cão
|
| Bruxa von Haus Midori |
|---|
Clube Brasileiro do Pastor Alemão - CBPA
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Perfil do Cão
|
| Bruxa von Haus Midori |
|---|
| Nº de Ninhadas: | 0 | Nº Filhotes Registrados: | 0 |
|---|---|---|---|
| Nº de Filhotes Machos: | 0 | Nº de Filhotes Pelo Curto: | 0 |
| Nº de Filhotes Fêmeas: | 0 | Nº de Filhotes Pelo Longo: | 0 |