Clube Brasileiro do Pastor Alemão - CBPA
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Perfil do Cão
|
Nome: | Nuria 81st do Ravagnani |
---|
Sexo: | Fêmea |
---|---|
Nascimento: | 01/09/2021 |
Pelagem Cor: | Preta |
Variedade: | Pelo Longo |
Cbpa: | SP/36791 |
WUSV: | BRW/21/02624 |
Tatuagem: | - |
Microchip: | 900113002709863 |
Nome: | Marcelo Pimentel Ravagnani |
---|
Nomes: |
---|
AFIXO: | Ravagnani |
---|---|
TITULAR(ES): | Marcelo Pimentel Ravagnani |
Núcleo: | NPV - Núcleo Paulo Vetter |
Rx Quadril (HD): |
Normal |
---|---|
Rx Cotovelos (ED): |
Normal |
DNA: |
- |
Responsável: |
Luis Renato Veríssimo de Souza |
Abrangência: |
Nacional |
Nome: | S-Blue von Espirit Kadosch |
---|---|
CAR: | SP/21213 |
Proprietário: | Marcelo Pimentel Ravagnani |
Nome: | Nani do Vale das Uvas |
CAR: | SC/22149 |
Proprietário: | Marcelo Pimentel Ravagnani |
Nomes: | N-Iron 79th N-Sirius 80TH Naomi 82nd Nani Filha 83rd |
---|
Informação não cadastrada
Informação não cadastrada
Apto: Permitido Fêmeas
Data da Concessão: 12/07/2024
Responsável pela Avaliação: Emerson Fabiano Leite
Clube Brasileiro do Pastor Alemão - CBPA
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Perfil do Cão
|
Nuria 81st do Ravagnani |
---|
Clube Brasileiro do Pastor Alemão - CBPA
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Perfil do Cão
|
Nuria 81st do Ravagnani |
---|
Exposição | Data da Exposição | Local da Exposição | Núcleo Organizador | Juiz Avaliador | Categoria do Cão | Qualificação do Cão | Colocação do Cão |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SIEGERSCHAU BRASIL - 2023 | 21/07/2023 | Campinas/SP Colégio São José | CBPA - Sede | Robert Lang | 2ª categoria | (MB)Muito Bom | 2º colocação |
2023-05-20 55ª Exposição de Criação e Estrutura de Cotia | 20/05/2023 | São Roque/SP Clube de Campo São Roque | SPAC - Sociedade dos Criadores de Cães Pastores Alemães de Cotia | Emerson Fabiano Leite | 2ª categoria | (MB)Muito Bom | 1º colocação |
2023-02-25 Campeonato Sudeste - 31ª Exposição Assis | 25/02/2023 | Assis/SP Centro Social Urbano | SPCPA - Núcleo de Assis | Roberto Caputi | 3ª categoria | (MB)Muito Bom | 1º colocação |
SIEGERSCHAU BRASIL 2022 | 29/07/2022 | Campinas/SP | SCCPA Sociedade Campineira de Cães Pastores Alemães | Margit van Dorssen | 4ª categoria | (MO)Mini Ouro | 1º colocação |
2022-06-18 Cotia 54ª Exposição de Criação SPAC | 18/06/2022 | Cotia/SP | SPAC - Sociedade dos Criadores de Cães Pastores Alemães de Cotia | Jose Raul Pinto Saldanha | 4ª categoria | (MO)Mini Ouro | 1º colocação |
2022-05-28 Campinas LVI - Exposição de Criação SCCPA | 28/05/2022 | Campinas/SP | SCCPA Sociedade Campineira de Cães Pastores Alemães | Emerson Fabiano Leite | 5ª categoria | (MO)Mini Ouro | 1º colocação |
Clube Brasileiro do Pastor Alemão - CBPA
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Perfil do Cão
|
Nuria 81st do Ravagnani |
---|
Clube Brasileiro do Pastor Alemão - CBPA
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Perfil do Cão
|
Nuria 81st do Ravagnani |
---|
Nº de Ninhadas: | 1 | Nº Filhotes Registrados: | 6 |
---|---|---|---|
Nº de Filhotes Machos: | 3 | Nº de Filhotes Pelo Curto: | 1 |
Nº de Filhotes Fêmeas: | 3 | Nº de Filhotes Pelo Longo: | 5 |