Clube Brasileiro do Pastor Alemão - CBPA
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Perfil do Cão
|
Nome: | Taison da Casa Mariotti |
---|
Sexo: | Macho |
---|---|
Nascimento: | 13/11/2020 |
Pelagem Cor: | Capa Preta |
Variedade: | Pelo Curto |
Cbpa: | SP/32045 |
Cbkc: | BRC/20/02153 |
Tatuagem: | - |
Microchip: | 900054000006591 |
Nome: | Marcos Antonio Falciano |
---|
Nomes: |
---|
AFIXO: | Casa Mariotti |
---|---|
TITULAR(ES): | Judson Mariotti de Moura |
Núcleo: | NBG - Núcleo Barão Geraldo |
Rx Quadril (HD): |
Quase Normal |
---|---|
Rx Cotovelos (ED): |
Normal |
DNA: |
Analisado |
Responsável: |
Maria Margarita Duran Cotelo |
Abrangência: |
Nacional |
Nome: | Urko da Casa Mariotti |
---|---|
CAR: | SP/22578 |
Proprietário: | Judson Mariotti de Moura |
Nome: | Valda da Casa Mariotti |
CAR: | 15858/SP |
Proprietário: | Judson Mariotti de Moura |
Grande, forte, substancioso, olhos escuros, cabeça forte e stop marcado, cernelha alta, muito boa linha superior e inferior, muito boas angulações anteriores e posteriores, aprumos corretos, muito boa relação altura e comprimento, pisa correto vista de frente e atrás, trote com excelentes passos, ótima amplitude e forte propulsão, indiferente ao tiro e na proteção mostrou dureza e espirito de luta pronunciado e não largou sob comando.
Juiz: Emerson Fabiano Leite
Local da prova: Cotia/São Paulo
Núcleo Promotor: SPAC - Sociedade dos Criadores de Cães Pastores Alemães de Cotia
Validade da seleção: 31/12/2024
Data: 18/06/2022
Informação não cadastrada
Clube Brasileiro do Pastor Alemão - CBPA
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Perfil do Cão
|
Taison da Casa Mariotti |
---|
BREVET BREVET: Geral 0/100 | Faro 0/100 | Obediência 0/100 | Proteção 0/100 |
---|
Data da Prova |
Local da prova |
Juiz da prova |
Superintendente da prova Sem registro |
Figurante da prova Sem registro |
Condutor do Cão Sem registro |
IGP 1 Prova para Cães de Utilidade Nível 1: Geral 0/100 | Faro 0/100 | Obediência 0/100 | Proteção 0/100 |
Data da Prova 09/04/2023 |
Local da prova Conservatória/RJ |
Juiz da prova Isaías Nascimento dos Santos |
Superintendente da prova Sem registro |
Figurante da prova Sem registro |
Condutor do Cão Sem registro |
Clube Brasileiro do Pastor Alemão - CBPA
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Perfil do Cão
|
Taison da Casa Mariotti |
---|
Exposição | Data da Exposição | Local da Exposição | Núcleo Organizador | Juiz Avaliador | Categoria do Cão | Qualificação do Cão | Colocação do Cão |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SIEGERSCHAU BRASIL 2024 | 12/07/2024 | Campinas/SP Colégio São José | CBPA - Sede | Nikolaus Meßler | 1ª categoria | (VA)VA | 1º colocação |
2024-06-07e08 Campeonato Sul/Pré Sieger Sul | 07/06/2024 | Joinville/SC Recreativa Grêmio Whirlpool | SJCCPA - Sociedade Joinvillense de Criadores de Cães Pastores Alemães | Francisco Javier Cristi Clark | 1ª categoria | (EXC)Excelente | 1º colocação |
2024-05-18 56ª Exposição de Criação SPAC | 17/05/2024 | São Roque/SP Acampamento Paraíso 48 | SPAC - Sociedade dos Criadores de Cães Pastores Alemães de Cotia | Dirk Scheerer | 1ª categoria | (EXC)Excelente | 1º colocação |
2024-02-24 38ª Expo de Barbacena e Campeonato Sudeste 2024 | 24/02/2024 | Barbacena/MG Parque de Exposições Senador Bias Fortes | CCCPAB - Comissão de Criadores de Cães Pastores Alemães de Barbacena | Roberto Caputi | 1ª categoria | (EXC)Excelente | 1º colocação |
SIEGERSCHAU BRASIL - 2023 | 21/07/2023 | Campinas/SP Colégio São José | CBPA - Sede | Robert Lang | 1ª categoria | (VA)VA | 1º colocação |
2023-07-08 Exposição de Estrutura e Criação NMDP | 08/07/2023 | Rio de Janeiro/RJ Sede Campestre da Polícia Federal | NMDP - Núcleo Mário du Pin | Sérgio Luiz Felippetto | 1ª categoria | (EXC)Excelente | 1º colocação |
2023-05-27 Exposição de Estrutura e Criação - Núcleo Rolando Cruz | 27/05/2023 | Santo Antônio de Pádua/RJ Parque de Exposições Gov. Antônio de Pádua Chagas Freitas | NRC - Núcleo Rolando Cruz - RJ | Dorival de Almeida Furtado Júnior | 1ª categoria | (EXC)Excelente | 1º colocação |
2023-05-20 55ª Exposição de Criação e Estrutura de Cotia | 20/05/2023 | São Roque/SP Clube de Campo São Roque | SPAC - Sociedade dos Criadores de Cães Pastores Alemães de Cotia | Emerson Fabiano Leite | 1ª categoria | (EXC)Excelente | 2º colocação |
2023-04-08 Exposição de Estrutura e Criação de Barbacena | 08/04/2023 | Barbacena/MG Parque de Exposições Senador Bias Forte | CCCPAB - Comissão de Criadores de Cães Pastores Alemães de Barbacena | Jorge Fernado Perales Monje | 1ª categoria | (EXC)Excelente | 2º colocação |
2022-10-22 Campeonato Sudeste 2022 | 22/10/2022 | Paulínia/SP | NBG - Núcleo Barão Geraldo | Luiz Claudio Cartaxo Mourão | 2ª categoria | (MB)Muito Bom | 1º colocação |
2022-06-18 Cotia 54ª Exposição de Criação SPAC | 18/06/2022 | Cotia/SP | SPAC - Sociedade dos Criadores de Cães Pastores Alemães de Cotia | Jose Raul Pinto Saldanha | 2ª categoria | (MB)Muito Bom | 1º colocação |
2022-01-29 Mairiporã/SP - NVP - Núcleo Paulo Vetter | 29/01/2022 | Mairiporã/SP | NPV - Núcleo Paulo Vetter | Roberto Caputi | 3ª categoria | (MB)Muito Bom | 1º colocação |
SIEGERSCHAU BRASIL CBPA 2021 | 06/11/2021 | Araçoiaba da Serra/SP | NRO Núcleo Rogério de Oliveira | Wolfgang Hassgall | 4ª categoria | (MO)Mini Ouro | 2º colocação |
Expo 2021/10/02 Pré-Sieger CBPA | 02/10/2021 | Atibaia/SP | SCCPA Sociedade Campineira de Cães Pastores Alemães | Jose Carlos da Silveira | 4ª categoria | (MO)Mini Ouro | 1º colocação |
Clube Brasileiro do Pastor Alemão - CBPA
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Perfil do Cão
|
Taison da Casa Mariotti |
---|
Clube Brasileiro do Pastor Alemão - CBPA
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Perfil do Cão
|
Taison da Casa Mariotti |
---|
Nº de Ninhadas: | 13 | Nº Filhotes Registrados: | 66 |
---|---|---|---|
Nº de Filhotes Machos: | 36 | Nº de Filhotes Pelo Curto: | 49 |
Nº de Filhotes Fêmeas: | 30 | Nº de Filhotes Pelo Longo: | 17 |