Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Perfil do Cão
|
| Nome: | Iank vom Bendorf |
|---|
| Sexo: | Macho |
|---|---|
| Nascimento: | 18/02/2013 |
| Pelagem Cor: | Capa Preta |
| Variedade: | Pelo Curto |
| Cbpa: | 0569/PR |
| Cbkc: | BRC/13/00073 |
| Tatuagem: | PR 6951 A |
| Microchip: | 900008800539386 |
| Nome: | Jose Valdilei de Souza |
|---|
| Nomes: |
|---|
| AFIXO: | vom Bendorf |
|---|---|
| TITULAR(ES): | Luís Renato Borges Vieira |
| Núcleo: | SCPAP Sociedade Cães Pastores Alemães do Paraná |
| Rx Quadril (HD): |
Quase Normal |
|---|---|
| Rx Cotovelos (ED): |
Normal |
| DNA: |
Coletado |
| Responsável: |
SBCPA |
| Abrangência: |
Nacional |
| Nome: | Fedor von der Martinskapelle |
|---|---|
| CAR: | SZ 2242823 |
| Proprietário: | José Gil Fausto Zipf |
| Nome: | Glendha do Rancho dos Ipês |
| CAR: | 0380/PR |
| Proprietário: | Luís Renato Borges Vieira |
Grande, de muito boas proporções, ossatura, substância e pigmentação. Muito boa cabeça, cernelha alta, dorso firme e bem dirigido à garupa que é de tamanho normal e de correta inclinação. Muito boa linha inferior e angulações gerais, assim como aprumos e ligamentos. Pisa bem pela frente e por trás. Seu trote é fluente com passadas de muito bom alcance e propulsão, mantento boa firmeza dorsal. Na prova de coragem, demonstrou firmeza e espírito de luta pronunciado. Largou sob comando.
Juiz: Leopoldo Pie Junior
Validade da seleção: 08/11/2016
Data: 08/11/2014
Resseleção: O animal se encontra em excelentes condições. Não apresentando alterações morfológicas. Na prova de defesa, demonstrou coragem, firmeza e espírito de luta pronunciados. Largou sob comando.
Juiz: Leopoldo Pie Junior
Local da prova: Assis/São Paulo
Núcleo Promotor: Sem Núcleo
Validade da seleção: indefinido
Data: 02/01/2017
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Perfil do Cão
|
| Iank vom Bendorf |
|---|
| BH/CAC Cão Acompanhante: Geral 0/100 | Faro 0/100 | Obediência 0/100 | Proteção 0/100 |
|---|
| Data da Prova: |
| Local da prova: |
| Juiz da prova: Sem registro |
| Superintendente: Sem registro |
| Figurante: Sem registro |
| Condutor do Cão: Sem registro |
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Perfil do Cão
|
| Iank vom Bendorf |
|---|
| Exposição | Data da Exposição | Local da Exposição | Núcleo Organizador | Juiz Avaliador | Categoria do Cão | Qualificação do Cão | Colocação do Cão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-11 126 Exposição de Estrutura e Criação da SCPAP | 11/03/2023 | Curitiba/PR Sede Sociedade Paranaense | SCPAP Sociedade Cães Pastores Alemães do Paraná | Jorge Fernado Perales Monje Sem registro Sem registro Sem registro | Veteranos | (NA-Não Aplica)Não se aplica | 1º colocação |
| 2022-07-16 - Exposição de Estrutura e Criação - Pré-Sieger/Seleção e ABAT | 16/07/2022 | Armação dos Búzios/RJ | NMDP - Núcleo Mário du Pin | Sem registro Sem registro | Veteranos | (NA-Não Aplica)Não se aplica | 1º colocação |
| 2022-05-28 Pelotas 51ª Exposição do NUPPA Litoral Sul | 28/05/2022 | Pelotas/RS | NUPPA Litoral Sul | Luiz Augusto Ponso Cruz Sem registro Sem registro Sem registro | Veteranos | (MB)Muito Bom | 1º colocação |
| 2022-03-11 SCPAP 125º Exposição de Criação e Estrutura | 12/03/2022 | Curitiba/PR | SCPAP Sociedade Cães Pastores Alemães do Paraná | Carlos Martins Vianna Neto Sem registro Sem registro Sem registro | Veteranos | (MB)Muito Bom | 1º colocação |
| 2021-12-04 Cotia 53ª Exposição de Criação SPAC | 04/12/2021 | São Roque/SP | SPAC - Sociedade dos Criadores de Cães Pastores Alemães de Cotia | Sem registro Sem registro | Veteranos | (EXC)Excelente | 1º colocação |
| Expo 2021/09/25 Porto Alegre | 25/09/2021 | Porto Alegre/RS | SGCCPA-Sociedade Gaúcha de Cães Pastores Alemães | Luiz Augusto Ponso Cruz Sem registro Sem registro Sem registro | Veteranos | (EXC)Excelente | 1º colocação |
| Campeonato Regional Sul CBPA 2021 | 04/09/2021 | Pomerode/SC | SBLUCPA - Sociedade Blumenauense Cães Pastores Alemães | Cláudio Roberto Rosa Burck Sem registro Sem registro Sem registro | Veteranos | (EXC)Excelente | 1º colocação |
| Campeonato Regional Sudeste CBPA 2021 | 21/08/2021 | Barbacena/MG | CCCPABH-R Comissão de Criadores de Cães Pastores Alemães de Belo Horizonte - R | Emerson Fabiano Leite Sem registro Sem registro Sem registro | 1ª categoria | (EXC)Excelente | 7º colocação |
| 2021-07-10 Porto Alegre Expo 2021/07/10 SGCCPA | 10/07/2021 | Porto Alegre/RS | SGCCPA-Sociedade Gaúcha de Cães Pastores Alemães | José Luiz Fernandes Sem registro Sem registro Sem registro | 1ª categoria | (EXC)Excelente | 5º colocação |
| Expo Conservatória 21/11/2020 | 21/11/2020 | Niterói/RJ | NRC - Núcleo Rolando Cruz - RJ | Sem registro Sem registro | 1ª categoria | (EXC)Excelente | 2º colocação |
| Expo Pelotas 07/11/2020 | 07/11/2020 | Pelotas/RS | Núcleo Pelotas do CBPA | Marcelo Aspis Sem registro Sem registro Sem registro | 1ª categoria | (EXC)Excelente | 1º colocação |
| Expo Atibaia 24/10/2020 | 24/10/2020 | São Paulo/SP | INATIVO - NCCPAAR - Núcleo de Criadores Cães Pastores Alemães de Atibaia e Região | Milton Cerri Junior Sem registro Sem registro Sem registro | 1ª categoria | (EXC)Excelente | 4º colocação |
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Perfil do Cão
|
| Iank vom Bendorf |
|---|
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Perfil do Cão
|
| Iank vom Bendorf |
|---|
| Nº de Ninhadas: | 20 | Nº Filhotes Registrados: | 96 |
|---|---|---|---|
| Nº de Filhotes Machos: | 59 | Nº de Filhotes Pelo Curto: | 86 |
| Nº de Filhotes Fêmeas: | 37 | Nº de Filhotes Pelo Longo: | 10 |