Clube Brasileiro do Pastor Alemão - CBPA
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Perfil do Cão
|
| Nome: | Nix do Vento Simun |
|---|
| Sexo: | Macho |
|---|---|
| Nascimento: | 27/09/2024 |
| Pelagem Cor: | Capa Preta |
| Variedade: | Pelo Curto |
| Cbpa: | SP/48483 |
| Cbkc: | RG/BRC/24/01430 |
| Tatuagem: | - |
| Microchip: | 901001000284788 |
| Nome: | Marcos Antonio Falciano |
|---|
| Nomes: |
|---|
| AFIXO: | Vento Simun |
|---|---|
| TITULAR(ES): | Carla Araújo Couto |
| Núcleo: | SPAC - Sociedade dos Criadores de Cães Pastores Alemães de Cotia |
| Rx Quadril (HD): |
Normal |
|---|---|
| Rx Cotovelos (ED): |
Normal |
| DNA: |
- |
| Responsável: |
Luis Renato Veríssimo de Souza |
| Abrangência: |
Nacional |
| Nome: | Valete do Grota Verde |
|---|---|
| CAR: | RC/PE/46576 |
| Proprietário: | Carla Araújo Couto |
| Nome: | Zorra do Vento Simun |
| CAR: | RC/SP/42058 |
| Proprietário: | Carla Araújo Couto |
SÚMULA DE SELEÇÃO PARA CRIAÇÃO
Informação não cadastrada
SÚMULA DE RESSELEÇÃO PARA CRIAÇÃO
Informação não cadastrada
Clube Brasileiro do Pastor Alemão - CBPA
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Perfil do Cão
|
| Nix do Vento Simun |
|---|
Clube Brasileiro do Pastor Alemão - CBPA
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Perfil do Cão
|
| Nix do Vento Simun |
|---|
| Exposição | Data da Exposição | Local da Exposição | Núcleo Organizador | Juiz Avaliador | Categoria do Cão | Qualificação do Cão | Colocação do Cão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-30 Exposição de Criação e Estrutura de Barbacena | 30/08/2025 | Ouro Branco/MG Estádio José Mapa Filho | CCCPAB - Comissão de Criadores de Cães Pastores Alemães de Barbacena | Julio Sebastián Armiñana Sem registro | 4ª categoria | (MO)Mini Ouro | 2º colocação |
| 2025-08-09 Exposição de Criação e Estrutura SVCPA | 09/08/2025 | São José dos Campos/SP Sede da Sociedade Valeparaibana | SVCPA - Sociedade Valeparaibana de Cães Pastores Alemães | Luiz Claudio Cartaxo Mourão Sem registro | 4ª categoria | (MO)Mini Ouro | 2º colocação |
| COAPA 2025 - SIEGERSCHAU DAS AMÉRICAS | 11/07/2025 | Campinas/SP Colégio São José | CBPA - Sede | Uwe Sprenger Dirk Scheerer Sem registro | 4ª categoria | (MO)Mini Ouro | 6º colocação |
| 2025-06-21 Exposição de Estrutura e Criação NRC | 21/06/2025 | Conservatória/RJ | NRC - Núcleo Rolando Cruz - RJ | Emerson Fabiano Leite Sem registro | 5ª categoria | (MO)Mini Ouro | 1º colocação |
| 2025-06-14 Exposição de Estrutura e Criação - Pré Sieger São Paulo | 14/06/2025 | Campinas/SP Clube Fonte São Paulo de Campo | NBG - Núcleo Barão Geraldo | Emerson Fabiano Leite Sem registro | 5ª categoria | (MO)Mini Ouro | 1º colocação |
| 2025-05-17 57 Exposição de Estrutura e Criação SPAC Cotia | 17/05/2025 | São Roque/SP Acampamento Paraíso 48 | SPAC - Sociedade dos Criadores de Cães Pastores Alemães de Cotia | Jorge Fernado Perales Monje Sem registro | 5ª categoria | (MO)Mini Ouro | 1º colocação |
| 2025-04-26 Exposição de Criação - NMBN | 26/04/2025 | Pouso Alegre/MG UNIVÁS | NMBN Núcleo Miguel Bove Netto | Francesco Pesole Sem registro | 5ª categoria | (MO)Mini Ouro | 2º colocação |
| 2025-02-22 40ª Exposição de Estrutura e Criação de Barbacena | 22/02/2025 | Barbacena/MG Parque de Exposições Senador Bias Fortes | CCCPAB - Comissão de Criadores de Cães Pastores Alemães de Barbacena | Ana Gabriela Labbe de Bermudez Sem registro | 6ª categoria | (MO)Mini Ouro | 1º colocação |
Clube Brasileiro do Pastor Alemão - CBPA
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Perfil do Cão
|
| Nix do Vento Simun |
|---|
Clube Brasileiro do Pastor Alemão - CBPA
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Perfil do Cão
|
| Nix do Vento Simun |
|---|
| Nº de Ninhadas: | 0 | Nº Filhotes Registrados: | 0 |
|---|---|---|---|
| Nº de Filhotes Machos: | 0 | Nº de Filhotes Pelo Curto: | 0 |
| Nº de Filhotes Fêmeas: | 0 | Nº de Filhotes Pelo Longo: | 0 |