Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Perfil do Cão
|
| Nome: | Sandra von Ghattas |
|---|
| Sexo: | Fêmea |
|---|---|
| Nascimento: | 23/01/2023 |
| Pelagem Cor: | Capa Preta |
| Variedade: | Pelo Curto |
| Cbpa: | SP/46597 |
| Cbkc: | RG/BRC/23/00172 |
| Tatuagem: | - |
| Microchip: | 900215000385800 |
| Nome: | Carla Araújo Couto |
|---|
| Nomes: |
|---|
| AFIXO: | Ghattas |
|---|---|
| TITULAR(ES): | Munir Ghattas |
| Núcleo: | NRO Núcleo Rogério de Oliveira |
| Rx Quadril (HD): |
Normal |
|---|---|
| Rx Cotovelos (ED): |
Normal |
| DNA: |
Arquivado |
| Responsável: |
Maria Margarita Duran Cotelo |
| Abrangência: |
Internacional |
| Nome: | Shogum von Ghattas |
|---|---|
| CAR: | SP/32004 |
| Proprietário: | Eddy Ernesto Plazolles Pinto |
| Nome: | Orka do Vento Simun |
| CAR: | SP/27128 |
| Proprietário: | Carla Araújo Couto |
Grande medianamente forte e compacta de excelente tipo, com excelente coloração e pigmentação, muito bem proporcionada. Cabeça forte, expressiva, com máscara negra e dentição perfeita, excelente linha superior, com cernelha alta até a garupa que é bem colocada e de excelente comprimento. Muito boa linha inferior, muito boas angulações anteriores e posteriores, aprumos corretos, pisa corretamente vista de frente e por trás, movimenta-se muito bem com passadas amplas, com forte propulsão e excelente alcance anterior. Indiferente ao tiro com coragem e espírito de luta pronunciado, não larga.
Juiz: Alexandre Campos Tavolari
Local da prova: Cotia/São Paulo
Núcleo Promotor: SPAC - Sociedade dos Criadores de Cães Pastores Alemães de Cotia
Validade da seleção: indefinido
Data: 17/08/2024
Informação não cadastrada
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Perfil do Cão
|
| Sandra von Ghattas |
|---|
| BREVET BREVET: Geral 0/100 | Faro 0/100 | Obediência 56/100 | Proteção 0/100 |
|---|
| Data da Prova: 17/08/2024 |
| Local da prova: Cotia/SP |
| Juiz da prova: Alexandre Campos Tavolari |
| Superintendente: Esther Ann Gertrude Bourqui |
| Figurante: Jorge Henrique Righetto |
| Condutor do Cão: Sem registro |
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Perfil do Cão
|
| Sandra von Ghattas |
|---|
| Exposição | Data da Exposição | Local da Exposição | Núcleo Organizador | Juiz Avaliador | Categoria do Cão | Qualificação do Cão | Colocação do Cão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-07 32ª Exposição de Estrutura e Criação de Assis | 07/12/2024 | Assis/SP Ecoparque (Antigo Centro Social Urbano) | SPCPA - Núcleo de Assis | Luís Renato Borges Vieira Sem registro | 2ª categoria | (MB)Muito Bom | 1º colocação |
| 2024-10-26 3ª Exposição de Estrutura e Criação NPV | 26/10/2024 | Mairiporã/SP Estádio Municipal Laudemiro de Oliveira Nascimento | NPV - Núcleo Paulo Vetter | Malcolm Griffiths Sem registro | 2ª categoria | (MB)Muito Bom | 1º colocação |
| 2024-10-19 Expo 50 Anos da SVCPA | 19/10/2024 | São José dos Campos/SP Sede da Sociedade Valeparaibana | SVCPA - Sociedade Valeparaibana de Cães Pastores Alemães | Jens Lambertus Sem registro Sem registro | 2ª categoria | (MB)Muito Bom | 1º colocação |
| 2024-05-18 56ª Exposição de Criação SPAC | 17/05/2024 | São Roque/SP Acampamento Paraíso 48 | SPAC - Sociedade dos Criadores de Cães Pastores Alemães de Cotia | Dirk Scheerer Sem registro Sem registro Sem registro | 3ª categoria | (MB)Muito Bom | 4º colocação |
| 2023-11-11 Exposição de Estrutura e Criação NBG e SCCPA | 11/11/2023 | Paulínia/SP Alvorada Parque | NBG - Núcleo Barão Geraldo | José Luiz Fernandes Sem registro Sem registro Sem registro | 4ª categoria | (MO)Mini Ouro | 4º colocação |
| SIEGERSCHAU BRASIL - 2023 | 21/07/2023 | Campinas/SP Colégio São José | CBPA - Sede | Robert Lang Sem registro Sem registro Sem registro | 6ª categoria | (MO)Mini Ouro | 1º colocação |
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Perfil do Cão
|
| Sandra von Ghattas |
|---|
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Perfil do Cão
|
| Sandra von Ghattas |
|---|
| Nº de Ninhadas: | 1 | Nº Filhotes Registrados: | 6 |
|---|---|---|---|
| Nº de Filhotes Machos: | 4 | Nº de Filhotes Pelo Curto: | 4 |
| Nº de Filhotes Fêmeas: | 2 | Nº de Filhotes Pelo Longo: | 2 |