
Clube Brasileiro do Pastor Alemão - CBPA
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Perfil do Cão
![]() |
Nome: | Guga da Morada do Pastoreiro |
---|
Sexo: | Fêmea |
---|---|
Nascimento: | 25/12/2021 |
Pelagem Cor: | Capa Preta |
Variedade: | Pelo Longo |
Cbpa: | RS/37664 |
Cbkc: | RG/BRC/21/03814 |
Tatuagem: | - |
Microchip: | 992001000110244 |
Nome: | Luiz Augusto Ponso Cruz |
---|
Nomes: |
---|
AFIXO: | Morada do Pastoreiro |
---|---|
TITULAR(ES): | Luís Carlos Dewes Vieira |
Núcleo: | SGCCPA-Sociedade Gaúcha de Cães Pastores Alemães |
Rx Quadril (HD): |
Normal |
---|---|
Rx Cotovelos (ED): |
Normal |
DNA: |
- |
Responsável: |
Luis Renato Veríssimo de Souza |
Abrangência: |
Nacional |
Nome: | Quebec de Dom Feliciano |
---|---|
CAR: | RS/18357 |
Proprietário: | José Fernando da Silva Santos |
Nome: | Cayenne do Porto do Lobo |
CAR: | SP/19107 |
Proprietário: | Luís Carlos Dewes Vieira |
SÚMULA DE SELEÇÃO PARA CRIAÇÃO
Informação não cadastrada
SÚMULA DE RESSELEÇÃO PARA CRIAÇÃO
Informação não cadastrada

Clube Brasileiro do Pastor Alemão - CBPA
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Perfil do Cão
![]() |
Guga da Morada do Pastoreiro |
---|

Clube Brasileiro do Pastor Alemão - CBPA
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Perfil do Cão
![]() |
Guga da Morada do Pastoreiro |
---|
Exposição | Data da Exposição | Local da Exposição | Núcleo Organizador | Juiz Avaliador | Categoria do Cão | Qualificação do Cão | Colocação do Cão |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-10-07 Campeonato Sul - 127 Expo SCPAP | 07/10/2023 | Curitiba/PR Sede Sociedade Paranaense | SCPAP Sociedade Cães Pastores Alemães do Paraná | Malcom Griffiths Sem registro Sem registro Sem registro | 2ª categoria | (MB)Muito Bom | 1º colocação |
SIEGERSCHAU BRASIL - 2023 | 21/07/2023 | Campinas/SP Colégio São José | CBPA - Sede | Robert Lang Sem registro Sem registro Sem registro | 2ª categoria | (MB)Muito Bom | 1º colocação |
2023-06-03 35ª Exposição de Estrutura e Criação Soc. Joinvilense | 03/06/2023 | Joinville/SC Recreativa Grêmio Whirlpool | SJCCPA - Sociedade Joinvillense de Criadores de Cães Pastores Alemães | Emerson Fabiano Leite Sem registro Sem registro Sem registro | 3ª categoria | (MB)Muito Bom | 1º colocação |
2023-03-11 126 Exposição de Estrutura e Criação da SCPAP | 11/03/2023 | Curitiba/PR Sede Sociedade Paranaense | SCPAP Sociedade Cães Pastores Alemães do Paraná | Jorge Fernado Perales Monje Sem registro Sem registro Sem registro | 3ª categoria | (MB)Muito Bom | 1º colocação |
2022-11-26 Campeonato Regional Sul | 26/11/2022 | Pelotas/RS | Núcleo Pelotas do CBPA | Carlos Martins Vianna Neto Sem registro Sem registro Sem registro | 4ª categoria | (MO)Mini Ouro | 1º colocação |
2022-10-08 Campeonato Brasileiro de Criação e Estrutura | 08/10/2022 | Uberlândia/MG | NCCPAT - Núcleo de Criadores de Cães Pastores Alemães do Triângulo | Sem registro Sem registro | 4ª categoria | (MO)Mini Ouro | 1º colocação |
SIEGERSCHAU BRASIL 2022 | 29/07/2022 | Campinas/SP | SCCPA Sociedade Campineira de Cães Pastores Alemães | Sem registro Sem registro | 5ª categoria | (MO)Mini Ouro | 5º colocação |
2022-05-28 Pelotas 51ª Exposição do NUPPA Litoral Sul | 28/05/2022 | Pelotas/RS | NUPPA Litoral Sul | Luiz Augusto Ponso Cruz Sem registro Sem registro Sem registro | 6ª categoria | (MO)Mini Ouro | 1º colocação |

Clube Brasileiro do Pastor Alemão - CBPA
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Perfil do Cão
![]() |

Clube Brasileiro do Pastor Alemão - CBPA
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Perfil do Cão
![]() |
Guga da Morada do Pastoreiro |
---|
Nº de Ninhadas: | 1 | Nº Filhotes Registrados: | 2 |
---|---|---|---|
Nº de Filhotes Machos: | 1 | Nº de Filhotes Pelo Curto: | 2 |
Nº de Filhotes Fêmeas: | 1 | Nº de Filhotes Pelo Longo: | 0 |