Clube Brasileiro do Pastor Alemão - CBPA
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Perfil do Cão
|
Nome: | Anita do Campo dos Montes |
---|
Sexo: | Fêmea |
---|---|
Nascimento: | 13/03/2020 |
Pelagem Cor: | Capa Preta |
Variedade: | Pelo Curto |
Cbpa: | SBCPA 209022 |
Cbkc: | BRB/20/01433 |
Tatuagem: | - |
Microchip: | 945000009365146 |
Nome: | João Cristovão Gonçalves da Silva |
---|
Nomes: |
---|
AFIXO: | Campos dos Montes |
---|---|
TITULAR(ES): | João Cristovão Gonçalves da Silva |
Núcleo: | CPAPB Clube do Pastor Alemão da Paraíba |
Rx Quadril (HD): |
Normal |
---|---|
Rx Cotovelos (ED): |
Normal |
DNA: |
- |
Responsável: |
Maria Margarita Duran Cotelo |
Abrangência: |
Nacional |
Nome: | Quartzo do Campo das Princesas |
---|---|
CAR: | SBCPA 205661 |
Proprietário: | João Cristovão Gonçalves da Silva |
Nome: | Bella do Rancho Alegre |
CAR: | SBCPA 201738 |
Proprietário: | João Cristovão Gonçalves da Silva |
Informação não cadastrada
Informação não cadastrada
Apto: Permitido Fêmeas
Data da Concessão: 20/06/2023
Responsável pela Avaliação:
5,5-4 Furbo Degli Achei
5-5 Brooke I do Vento Simun
Clube Brasileiro do Pastor Alemão - CBPA
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Perfil do Cão
|
Anita do Campo dos Montes |
---|
Clube Brasileiro do Pastor Alemão - CBPA
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Perfil do Cão
|
Anita do Campo dos Montes |
---|
Exposição | Data da Exposição | Local da Exposição | Núcleo Organizador | Juiz Avaliador | Categoria do Cão | Qualificação do Cão | Colocação do Cão |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-28 Supercopa - Etapa Pernambuco | 28/01/2023 | Recife/PE | Núcleo Pernambucano do Clube Brasileiro do Pastor Alemão - CBPA - PE | 1 | Aberta NS | (MB)Muito Bom | 1º colocação |
2022-07-02 Campeonato Pernambucano 2022 | 02/07/2022 | Recife/PE | Núcleo Pernambucano do Clube Brasileiro do Pastor Alemão - CBPA - PE | Augusto César Andrade Cruz Júnior | Aberta NS | (MB)Muito Bom | 1º colocação |
Exposição de Criação e Seleção | 21/05/2022 | Parnamirim/RN | CPPA - Clube Potiguar do Pastor Alemão | Emerson Fabiano Leite | Aberta NS | (NA-Não Aplica)Não se aplica | 1º colocação |
SIEGERSCHAU BRASIL CBPA 2021 | 06/11/2021 | Araçoiaba da Serra/SP | NRO Núcleo Rogério de Oliveira | Wolfgang Hassgall | 2ª categoria | (MB)Muito Bom | 13º colocação |
2021-10-23 - Campeonato Norte/Nordeste | 23/10/2021 | Garanhuns/PE | Não Consta | Sérgio Luiz Felippetto | 2ª categoria | (MB)Muito Bom | 3º colocação |
Expo 2021/09/25 Salvador | 25/09/2021 | Mata de São João/BA | SBCCPA- Sociedade Baiana de Criadores de Cães Pastores Alemães | Luiz Claudio Cartaxo Mourão | 2ª categoria | (MB)Muito Bom | 2º colocação |
Clube Brasileiro do Pastor Alemão - CBPA
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Perfil do Cão
|
Anita do Campo dos Montes |
---|
Clube Brasileiro do Pastor Alemão - CBPA
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Perfil do Cão
|
Anita do Campo dos Montes |
---|
Nº de Ninhadas: | 3 | Nº Filhotes Registrados: | 12 |
---|---|---|---|
Nº de Filhotes Machos: | 6 | Nº de Filhotes Pelo Curto: | 7 |
Nº de Filhotes Fêmeas: | 6 | Nº de Filhotes Pelo Longo: | 5 |