Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Perfil do Cão
|
| Nome: | Falcon von Haus Kadosh |
|---|
| Sexo: | Macho |
|---|---|
| Nascimento: | 07/10/2020 |
| Pelagem Cor: | Capa Preta |
| Variedade: | Pelo Curto |
| Cbpa: | AL/34590 |
| WUSV: | BRW/20/00685 |
| Tatuagem: | - |
| Microchip: | 900215001171535 |
| Nome: | Isan Favier Pillot |
|---|
| Nomes: |
|---|
| AFIXO: | Haus Kadosh |
|---|---|
| TITULAR(ES): | Cicero Romeiro da Silva |
| Núcleo: | CAPA -Núcleo Clube Alagoano do Pastor Alemão |
| Rx Quadril (HD): |
Normal |
|---|---|
| Rx Cotovelos (ED): |
Normal |
| DNA: |
Arquivado |
| Responsável: |
Luis Renato Veríssimo de Souza |
| Abrangência: |
Nacional |
| Nome: | Simba von Haus Canha |
|---|---|
| CAR: | PE/20351 |
| Proprietário: | Cicero Romeiro da Silva |
| Nome: | Berta von Nürburgring |
| CAR: | 12166/SP |
| Proprietário: | Cicero Romeiro da Silva |
Macho médio, forte e expressivo. Muito boa coloração e pigmentação, cabeça forte, muito boa linha superior e inferior, muito boas angulações em geral. Frente reta, passadas de muito bom alcance e propulsão, coragem, temperamento e espirito de luta pronunciado. Larga sob comando.
Juiz: Marcelo Aspis
Local da prova: Fortaleza/Ceará
Núcleo Promotor: CCPA Clube Cearense do Pastor Alemão
Validade da seleção: 31/12/2024
Data: 20/08/2022
Macho médio, forte e expressivo. Muito boa coloração e pigmentação, cabeça forte, muito boa linha superior e inferior, muito boas angulações em geral. Frente reta, passadas de muito bom alcance e propulsão, coragem, temperamento e espirito de luta pronunciado. Larga sob comando.
Juiz: Paulo Maurício de Lemos Soares
Local da prova: João Pessoa/Paraíba
Núcleo Promotor: CPAPB Clube do Pastor Alemão da Paraíba
Validade da seleção: indefinido
Data: 30/08/2025
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Perfil do Cão
|
| Falcon von Haus Kadosh |
|---|
| BREVET BREVET: Geral 0/100 | Faro 0/100 | Obediência 0/100 | Proteção 0/100 |
|---|
| Data da Prova: |
| Local da prova: |
| Juiz da prova: Sem registro |
| Superintendente: Sem registro |
| Figurante: Sem registro |
| Condutor do Cão: Sem registro |
| BH/CAC Cão Acompanhante: Geral 58/100 | Faro 0/100 | Obediência 0/100 | Proteção 0/100 |
| Data da Prova: 02/03/2024 |
| Local da prova: Camaragibe/PE |
| Juiz da prova: Fernando Marcos Bigeschi |
| Superintendente: Cleside Tomás Vila Nova Júnior |
| Figurante: Geraldo Ramos Santos Filho |
| Condutor do Cão: Não Consta |
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Perfil do Cão
|
| Falcon von Haus Kadosh |
|---|
| Exposição | Data da Exposição | Local da Exposição | Núcleo Organizador | Juiz Avaliador | Categoria do Cão | Qualificação do Cão | Colocação do Cão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-30 Exposição de Criação e Estrutura CPAPB | 30/08/2025 | João Pessoa/PB Parque de Exposição Henrique Vieira de Melo | CPAPB Clube do Pastor Alemão da Paraíba | Paulo Maurício de Lemos Soares Sem registro | 1ª categoria | (RPA)Retirado com Autorização | 0º colocação |
| 2025-07-26 4 Etapa Ranking NNE - R. G. do Norte/Final Pernambucano | 26/07/2025 | Paulista/PE Kennel Clube PErnambucano | NPCBPA - Núcleo Potiguar do Clube Brasileiro do Pastor Alemão | Antonio Angelo Rocha Sem registro | 1ª categoria | (EXC)Excelente | 2º colocação |
| COAPA 2025 - SIEGERSCHAU DAS AMÉRICAS | 11/07/2025 | Campinas/SP Colégio São José | CBPA - Sede | Uwe Sprenger Dirk Scheerer Sem registro | 1ª categoria | (EXC)Excelente | 10º colocação |
| 2024-12-07 Campeonato Norte Nordeste | 07/12/2024 | Parnamirim/RN Clube dos Empregados da Petrobras | NPCBPA - Núcleo Potiguar do Clube Brasileiro do Pastor Alemão | Jorge Fernado Perales Monje Sem registro | 1ª categoria | (EXC)Excelente | 3º colocação |
| 2024-08-31 4ª Etapa do Ranking Norte/Nordeste - Paraíba | 31/08/2024 | João Pessoa/PB Pq de Exposições Henrique Vieira de Melo | CPAPB Clube do Pastor Alemão da Paraíba | Emerson Fabiano Leite Sem registro Sem registro Sem registro | 1ª categoria | (EXC)Excelente | 4º colocação |
| 2024-07-27 Final Campeonato Pernambucano | 27/07/2024 | Camaragibe/PE Fazeventus | Núcleo Pernambucano do Clube Brasileiro do Pastor Alemão - CBPA - PE | Augusto César Andrade Cruz Júnior Sem registro Sem registro Sem registro | 1ª categoria | (EXC)Excelente | 1º colocação |
| SIEGERSCHAU BRASIL 2024 | 12/07/2024 | Campinas/SP Colégio São José | CBPA - Sede | Nikolaus Meßler Sem registro Sem registro Sem registro | 1ª categoria | (EXC)Excelente | 7º colocação |
| 2024-05-04 2ª Etapa do Ranking Norte e Nordeste | 04/05/2024 | Arapiraca/AL Clube do Servidor Municipal | CAPA -Núcleo Clube Alagoano do Pastor Alemão | Carlos Martins Vianna Neto Sem registro Sem registro Sem registro | 1ª categoria | (EXC)Excelente | 2º colocação |
| Supercopa 2024 | 02/03/2024 | Camaragibe/PE | Núcleo Pernambucano do Clube Brasileiro do Pastor Alemão - CBPA - PE | Dirk Scheerer Sem registro Sem registro | 1ª categoria | (EXC)Excelente | 2º colocação |
| 2023-12-09 Campeonato Norte/Nordeste - Última Etapa Ranking | 09/12/2023 | Camaragibe/PE Haras Cascatinha II | Núcleo Pernambucano do Clube Brasileiro do Pastor Alemão - CBPA - PE | Alexandre Campos Tavolari Sem registro Sem registro Sem registro | 1ª categoria | (EXC)Excelente | 1º colocação |
| Campeonato Brasileiro de Criação 2023 | 04/11/2023 | Maceió/AL Espaço ADEPOL | CAPA -Núcleo Clube Alagoano do Pastor Alemão | Sérgio Luiz Felippetto Sem registro Sem registro Sem registro | 1ª categoria | (EXC)Excelente | 1º colocação |
| 2023-09-16 5ª Etapa do Campeonato Norte/Nordeste | 16/09/2023 | Parnamirim/RN Parque de Exposições Aristófanes | CPPA - Clube Potiguar do Pastor Alemão | Luiz Claudio Cartaxo Mourão Sem registro Sem registro Sem registro | 1ª categoria | (EXC)Excelente | 2º colocação |
| 2023-08-05 4ª Etapa do Campeonato Norte/Nordeste | 05/08/2023 | Lucena/PB Estádio Municipal Biu Freire | Núcleo Pernambucano do Clube Brasileiro do Pastor Alemão - CBPA - PE | Augusto César Andrade Cruz Júnior Sem registro Sem registro Sem registro | 1ª categoria | (EXC)Excelente | 1º colocação |
| 2023-06-10 3ª Etapa do Ranking Norte/Nordeste | 10/06/2023 | Aracajú/SE Parque Augusto Franco - Sementeira | SSCCPA - Sociedade Sergipana de Criadores de Cães Pastores Alemães | Emerson Fabiano Leite Sem registro Sem registro Sem registro | 1ª categoria | (EXC)Excelente | 1º colocação |
| 2023-03-04 SuperShow 2023 -Etapa Fortaleza | 04/03/2023 | Fortaleza/CE Parque Adahil Barreto | CCPA Clube Cearense do Pastor Alemão | Roberto Caputi Sem registro Sem registro | 1ª categoria | (EXC)Excelente | 1º colocação |
| 2022-11-12 Campeonato Norte/Nordeste de Cães Pastores Alemães | 12/11/2022 | Aracajú/SE | SSCCPA - Sociedade Sergipana de Criadores de Cães Pastores Alemães | Sem registro Sem registro | 1ª categoria | (EXC)Excelente | 2º colocação |
| 2022-10-22 Pré Campeonato Norte/Nordeste | 22/10/2022 | Parnamirim/RN | NPCBPA - Núcleo Potiguar do Clube Brasileiro do Pastor Alemão | Sérgio Luiz Felippetto Sem registro Sem registro Sem registro | 1ª categoria | (EXC)Excelente | 2º colocação |
| 2022-08-20 Supershow Exposição de Criação e Seleção | 20/08/2022 | Fortaleza/CE | CCPA Clube Cearense do Pastor Alemão | Marcelo Aspis Sem registro Sem registro Sem registro | 2ª categoria | (MB)Muito Bom | 1º colocação |
| SIEGERSCHAU BRASIL 2022 | 29/07/2022 | Campinas/SP | SCCPA Sociedade Campineira de Cães Pastores Alemães | Sem registro Sem registro | 2ª categoria | (MB)Muito Bom | 5º colocação |
| Exposição de Criação e Seleção | 21/05/2022 | Parnamirim/RN | CPPA - Clube Potiguar do Pastor Alemão | Emerson Fabiano Leite Sem registro Sem registro Sem registro | 2ª categoria | (MB)Muito Bom | 3º colocação |
| 2022-04-30 6ª Exposição de Criação do Clube Alagoano do Pastor Alemão | 30/04/2022 | Maceió/AL | CAPA -Núcleo Clube Alagoano do Pastor Alemão | Jose Carlos da Silveira Sem registro Sem registro Sem registro | 2ª categoria | (MB)Muito Bom | 1º colocação |
| 2022-02-05 Super Copa Pastoreira Recife/PE | 05/02/2022 | Recife/PE | Núcleo Pernambucano do Clube Brasileiro do Pastor Alemão - CBPA - PE | Sem registro Sem registro | 3ª categoria | (MB)Muito Bom | 5º colocação |
| 2021-10-23 - Campeonato Norte/Nordeste | 23/10/2021 | Garanhuns/PE | Não Consta | Sérgio Luiz Felippetto Sem registro Sem registro Sem registro | 3ª categoria | (MB)Muito Bom | 2º colocação |
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Perfil do Cão
|
| Falcon von Haus Kadosh |
|---|
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Perfil do Cão
|
| Falcon von Haus Kadosh |
|---|
| Nº de Ninhadas: | 3 | Nº Filhotes Registrados: | 17 |
|---|---|---|---|
| Nº de Filhotes Machos: | 10 | Nº de Filhotes Pelo Curto: | 17 |
| Nº de Filhotes Fêmeas: | 7 | Nº de Filhotes Pelo Longo: | 0 |