Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Perfil do Cão
|
Nome: | M-Luigi do Ventania do Leste |
---|
Sexo: | Macho |
---|---|
Nascimento: | 10/04/2020 |
Pelagem Cor: | Capa Preta |
Variedade: | Pelo Curto |
Cbpa: | PR/31111 |
Cbkc: | BRC/20/01196 |
Tatuagem: | - |
Microchip: | 963007000756950 |
Nome: | Julio Cesar Cavichiolo |
---|
Nomes: |
---|
AFIXO: | Ventania do Leste |
---|---|
TITULAR(ES): | Julio Cesar Cavichiolo |
Núcleo: | SCPAP Sociedade Cães Pastores Alemães do Paraná |
Rx Quadril (HD): |
Quase Normal |
---|---|
Rx Cotovelos (ED): |
Normal |
DNA: |
Analisado |
Responsável: |
Luis Renato Veríssimo de Souza |
Abrangência: |
Nacional |
Nome: | Kacique do Alto do Agavê |
---|---|
CAR: | 15488/SC |
Proprietário: | Eduardo Cintra Monteiro Berenguer |
Nome: | Dolcce do Ventania do Leste |
CAR: | 15275/PR |
Proprietário: | Julio Cesar Cavichiolo |
Grande de muito boas proporções, ossatura, coloração e pigmentação. Muito boa cabeça, cernelha normal, com dorso firme e muito bem dirigido a garupa, que é de tamanho e inclinação normais. muito boa linha inferior e angulações gerais, assim como aprumos e ligamentos. No passo pisa bem pela frente e por trás. Seu trote apresenta passadas de muito bom alcance com propulsão ampla e vigorosa mantendo seu dorso firme. Na prova de coragem demonstrou coragem, firmeza e espírito de luta pronunciados.
Juiz: Leopoldo Pie Junior
Local da prova: Curitiba/Paraná
Núcleo Promotor: SCPAP Sociedade Cães Pastores Alemães do Paraná
Validade da seleção: 31/12/2023
Data: 30/10/2021
Grande de muito boas proporções, ossatura, coloração e pigmentação. Muito boa cabeça, cernelha normal, com dorso firme e muito bem dirigido a garupa, que é de tamanho e inclinação normais. muito boa linha inferior e angulações gerais, assim como aprumos e ligamentos. No passo pisa bem pela frente e por trás. Seu trote apresenta passadas de muito bom alcance com propulsão ampla e vigorosa mantendo seu dorso firme. Na prova de coragem demonstrou coragem, firmeza e espírito de luta pronunciados. Largou sob comando.
Juiz: Leopoldo Pie Junior
Local da prova: Curitiba/Paraná
Núcleo Promotor: SCPAP Sociedade Cães Pastores Alemães do Paraná
Validade da seleção: indefinido
Data: 17/02/2024
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Perfil do Cão
|
M-Luigi do Ventania do Leste |
---|
BREVET BREVET: Geral 0/100 | Faro 0/100 | Obediência 0/100 | Proteção 0/100 |
---|
Data da Prova |
Local da prova |
Juiz da prova |
Superintendente da prova Sem registro |
Figurante da prova Sem registro |
Condutor do Cão Sem registro |
IGP 1 Prova para Cães de Utilidade Nível 1: Geral 0/100 | Faro 0/100 | Obediência 0/100 | Proteção 0/100 |
Data da Prova 09/04/2023 |
Local da prova Conservatória/RJ |
Juiz da prova Isaías Nascimento dos Santos |
Superintendente da prova Sem registro |
Figurante da prova Sem registro |
Condutor do Cão Sem registro |
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Perfil do Cão
|
M-Luigi do Ventania do Leste |
---|
Exposição | Data da Exposição | Local da Exposição | Núcleo Organizador | Juiz Avaliador | Categoria do Cão | Qualificação do Cão | Colocação do Cão |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SIEGERSCHAU BRASIL 2024 | 12/07/2024 | Campinas/SP Colégio São José | CBPA - Sede | Nikolaus Meßler | 1ª categoria | (VA)VA | 3º colocação |
2024-06-07e08 Campeonato Sul/Pré Sieger Sul | 07/06/2024 | Joinville/SC Recreativa Grêmio Whirlpool | SJCCPA - Sociedade Joinvillense de Criadores de Cães Pastores Alemães | Francisco Javier Cristi Clark | 1ª categoria | (EXC)Excelente | 3º colocação |
2024-05-18 56ª Exposição de Criação SPAC | 17/05/2024 | São Roque/SP Acampamento Paraíso 48 | SPAC - Sociedade dos Criadores de Cães Pastores Alemães de Cotia | Dirk Scheerer | 1ª categoria | (EXC)Excelente | 2º colocação |
2023-10-07 Campeonato Sul - 127 Expo SCPAP | 07/10/2023 | Curitiba/PR Sede Sociedade Paranaense | SCPAP Sociedade Cães Pastores Alemães do Paraná | Malcom Griffiths | 1ª categoria | (EXC)Excelente | 1º colocação |
2023-09-23 2ª Exposição de Estrutura e Criação NPV | 23/09/2023 | Mairiporã/SP Estádio Municipal Laudemiro de Oliveira Nascimento | NPV - Núcleo Paulo Vetter | Ana Gabriela Labbe de Bermudez | 1ª categoria | (EXC)Excelente | 2º colocação |
SIEGERSCHAU BRASIL - 2023 | 21/07/2023 | Campinas/SP Colégio São José | CBPA - Sede | Robert Lang | 1ª categoria | (EXC)Excelente | 5º colocação |
2023-07-08 Exposição de Estrutura e Criação NMDP | 08/07/2023 | Rio de Janeiro/RJ Sede Campestre da Polícia Federal | NMDP - Núcleo Mário du Pin | Sérgio Luiz Felippetto | 1ª categoria | (INS)Insuficiente | 0º colocação |
2023-06-24 Exposição de Estrutura e Criação - NBG - Pré-Sieger | 24/06/2023 | Campinas/SP Colégio São José | NBG - Núcleo Barão Geraldo | Dirk Scheerer | 1ª categoria | (EXC)Excelente | 5º colocação |
2023-06-03 35ª Exposição de Estrutura e Criação Soc. Joinvilense | 03/06/2023 | Joinville/SC Recreativa Grêmio Whirlpool | SJCCPA - Sociedade Joinvillense de Criadores de Cães Pastores Alemães | Emerson Fabiano Leite | 1ª categoria | (DES)Retirado sem autorização | 0º colocação |
2023-05-27 Exposição de Estrutura e Criação - Núcleo Rolando Cruz | 27/05/2023 | Santo Antônio de Pádua/RJ Parque de Exposições Gov. Antônio de Pádua Chagas Freitas | NRC - Núcleo Rolando Cruz - RJ | Dorival de Almeida Furtado Júnior | 1ª categoria | (EXC)Excelente | 4º colocação |
2023-05-20 55ª Exposição de Criação e Estrutura de Cotia | 20/05/2023 | São Roque/SP Clube de Campo São Roque | SPAC - Sociedade dos Criadores de Cães Pastores Alemães de Cotia | Emerson Fabiano Leite | 1ª categoria | (EXC)Excelente | 3º colocação |
2022-03-26 Exposição de Estrutura e Criação de Barbacena | 26/03/2022 | Barbacena/MG | CCCPAB - Comissão de Criadores de Cães Pastores Alemães de Barbacena | Jorge Perales Monje | 2ª categoria | (MB)Muito Bom | 1º colocação |
2022-03-11 SCPAP 125º Exposição de Criação e Estrutura | 12/03/2022 | Curitiba/PR | SCPAP Sociedade Cães Pastores Alemães do Paraná | Carlos Martins Vianna Neto | 2ª categoria | (MB)Muito Bom | 2º colocação |
2022-02-05 Super Copa Pastoreira Recife/PE | 05/02/2022 | Recife/PE | Núcleo Pernambucano do Clube Brasileiro do Pastor Alemão - CBPA - PE | Roberto Caputi | 2ª categoria | (MB)Muito Bom | 1º colocação |
2022-01-29 Mairiporã/SP - NVP - Núcleo Paulo Vetter | 29/01/2022 | Mairiporã/SP | NPV - Núcleo Paulo Vetter | Roberto Caputi | 2ª categoria | (MB)Muito Bom | 1º colocação |
2021-12-04 Cotia 53ª Exposição de Criação SPAC | 04/12/2021 | São Roque/SP | SPAC - Sociedade dos Criadores de Cães Pastores Alemães de Cotia | Margit van Dorsen | 2ª categoria | (MB)Muito Bom | 2º colocação |
SIEGERSCHAU BRASIL CBPA 2021 | 06/11/2021 | Araçoiaba da Serra/SP | NRO Núcleo Rogério de Oliveira | Wolfgang Hassgall | 2ª categoria | (MB)Muito Bom | 5º colocação |
Expo 2021/10/02 Pré-Sieger CBPA | 02/10/2021 | Atibaia/SP | SCCPA Sociedade Campineira de Cães Pastores Alemães | Jose Carlos da Silveira | 3ª categoria | (MB)Muito Bom | 2º colocação |
Campeonato Regional Sul CBPA 2021 | 04/09/2021 | Pomerode/SC | SBLUCPA - Sociedade Blumenauense Cães Pastores Alemães | Cláudio Roberto Rosa Burck | 3ª categoria | (MB)Muito Bom | 3º colocação |
Campeonato Regional Sudeste CBPA 2021 | 21/08/2021 | Barbacena/MG | CCCPABH-R Comissão de Criadores de Cães Pastores Alemães de Belo Horizonte - R | Emerson Fabiano Leite | 3ª categoria | (MB)Muito Bom | 1º colocação |
2021-07-10 Porto Alegre Expo 2021/07/10 SGCCPA | 10/07/2021 | Porto Alegre/RS | SGCCPA-Sociedade Gaúcha de Cães Pastores Alemães | José Luiz Fernandes | 3ª categoria | (MB)Muito Bom | 1º colocação |
Expo Atibaia 24/10/2020 | 24/10/2020 | São Paulo/SP | INATIVO - NCCPAAR - Núcleo de Criadores Cães Pastores Alemães de Atibaia e Região | Milton Cerri Junior | 5ª categoria | (MO)Mini Ouro | 1º colocação |
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Perfil do Cão
|
M-Luigi do Ventania do Leste |
---|
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Perfil do Cão
|
M-Luigi do Ventania do Leste |
---|
Nº de Ninhadas: | 11 | Nº Filhotes Registrados: | 49 |
---|---|---|---|
Nº de Filhotes Machos: | 21 | Nº de Filhotes Pelo Curto: | 46 |
Nº de Filhotes Fêmeas: | 28 | Nº de Filhotes Pelo Longo: | 3 |