
Clube Brasileiro do Pastor Alemão - CBPA
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Perfil do Cão
![]() |
Nome: | Judy do Vale das Gaivotas |
---|
Sexo: | Fêmea |
---|---|
Nascimento: | 16/10/2019 |
Pelagem Cor: | Capa Preta |
Variedade: | Pelo Curto |
Cbpa: | SP/27335 |
Cbkc: | BRC/19/02795 |
Tatuagem: | - |
Microchip: | 992001000365187 |
Nome: | José Alves Filho |
---|
Nomes: |
---|
AFIXO: | Vale das Gaivotas |
---|---|
TITULAR(ES): | José Alves Filho |
Núcleo: | CCCPAB - Comissão de Criadores de Cães Pastores Alemães de Barbacena |
Rx Quadril (HD): |
Normal |
---|---|
Rx Cotovelos (ED): |
Normal |
DNA: |
Arquivado |
Responsável: |
Luis Renato Veríssimo de Souza |
Abrangência: |
Nacional |
Nome: | Stako von Del Dido |
---|---|
CAR: | POA 332705 |
Proprietário: | José Alves Filho |
Nome: | Ciara vom Holtkämper Hof |
CAR: | SZ 2305260 |
Proprietário: | José Alves Filho |
SÚMULA DE SELEÇÃO PARA CRIAÇÃO
Grande, forte, substanciosa, olhos escuros, típica, expressiva, muito boas linhas superior e inferior, aprumos corretos, boas angulações em geral. Trote com bons passos e boa propulsão. Indiferente ao tiro. Espírito de luta pronunciado. Não larga sob comando.
Juiz: Emerson Fabiano Leite
Local da prova: Araraquara/São Paulo
Núcleo Promotor: SPCPA - Núcleo de Araraquara
Validade da seleção: indefinido
Data: 30/05/2021
SÚMULA DE RESSELEÇÃO PARA CRIAÇÃO
Informação não cadastrada

Clube Brasileiro do Pastor Alemão - CBPA
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Perfil do Cão
![]() |
Judy do Vale das Gaivotas |
---|
BREVET BREVET: Geral 0/100 | Faro 0/100 | Obediência 0/100 | Proteção 0/100 |
---|
Data da Prova: |
Local da prova: |
Juiz da prova: Sem registro |
Superintendente: Sem registro |
Figurante: Sem registro |
Condutor do Cão: Sem registro |
IGP 1 Prova para Cães de Utilidade Nível 1: Geral 0/100 | Faro 0/100 | Obediência 0/100 | Proteção 0/100 |
Data da Prova: 09/04/2023 |
Local da prova: Conservatória/RJ |
Juiz da prova: Isaías Nascimento dos Santos |
Superintendente: Sem registro |
Figurante: Sem registro |
Condutor do Cão: Sem registro |

Clube Brasileiro do Pastor Alemão - CBPA
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Perfil do Cão
![]() |
Judy do Vale das Gaivotas |
---|
Exposição | Data da Exposição | Local da Exposição | Núcleo Organizador | Juiz Avaliador | Categoria do Cão | Qualificação do Cão | Colocação do Cão |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-06 Exp. Estrutura e Criação/Seleção Alemã SPAC&NRO | 06/04/2025 | São Roque/SP Acampamento Paraíso 48 | SPAC - Sociedade dos Criadores de Cães Pastores Alemães de Cotia | Harald Hohmann Sem registro | 1ª categoria | (EXC)Excelente | 3º colocação |
2024-09-28 II Exposição de Estrutura e Criação NMCBPA | 28/09/2024 | Maricá/RJ Sítio São Francisco de Assis | NMCBPA - Núcleo Metropolitano CBPA do Rio de Janeiro - RJ | Cláudio Roberto Rosa Burck Sem registro Sem registro Sem registro | 1ª categoria | (EXC)Excelente | 1º colocação |
2024-08-24 39ª Exposição de Barbacena | 24/08/2024 | Queluzito/MG Restaurante Toque de Minas | CCCPAB - Comissão de Criadores de Cães Pastores Alemães de Barbacena | Jorge Fernado Perales Monje Sem registro Sem registro Sem registro | 1ª categoria | (EXC)Excelente | 1º colocação |
SIEGERSCHAU BRASIL 2024 | 12/07/2024 | Campinas/SP Colégio São José | CBPA - Sede | Nikolaus Meßler Sem registro Sem registro Sem registro | 1ª categoria | (EXC)Excelente | 2º colocação |
2024-06-29 Exposição de Criação NMDP NNFCPA | 29/06/2024 | Rio de Janeiro/RJ Sindicato Servidores da Polícia Federal do Rio de Janeiro | NMDP - Núcleo Mário du Pin | Carlos Martins Vianna Neto Sem registro Sem registro Sem registro | 1ª categoria | (EXC)Excelente | 2º colocação |
2024-06-15 4ª Exposição de Criação NBG - Pré Sieger São Paulo | 15/06/2024 | Campinas/SP Clube Fonte São Paulo de Campo | NBG - Núcleo Barão Geraldo | Jose Carlos da Silveira Sem registro Sem registro Sem registro | 1ª categoria | (EXC)Excelente | 2º colocação |
SIEGERSCHAU BRASIL - 2023 | 21/07/2023 | Campinas/SP Colégio São José | CBPA - Sede | Robert Lang Sem registro Sem registro Sem registro | 1ª categoria | (EXC)Excelente | 5º colocação |
2023-07-08 Exposição de Estrutura e Criação NMDP | 08/07/2023 | Rio de Janeiro/RJ Sede Campestre da Polícia Federal | NMDP - Núcleo Mário du Pin | Sérgio Luiz Felippetto Sem registro Sem registro Sem registro | 1ª categoria | (EXC)Excelente | 2º colocação |
2023-06-24 Exposição de Estrutura e Criação - NBG - Pré-Sieger | 24/06/2023 | Campinas/SP Colégio São José | NBG - Núcleo Barão Geraldo | Dirk Scheerer Sem registro Sem registro Sem registro | 1ª categoria | (EXC)Excelente | 4º colocação |
2023-05-27 Exposição de Estrutura e Criação - Núcleo Rolando Cruz | 27/05/2023 | Santo Antônio de Pádua/RJ Parque de Exposições Gov. Antônio de Pádua Chagas Freitas | NRC - Núcleo Rolando Cruz - RJ | Dorival de Almeida Furtado Júnior Sem registro Sem registro Sem registro | 1ª categoria | (EXC)Excelente | 1º colocação |
2023-05-20 55ª Exposição de Criação e Estrutura de Cotia | 20/05/2023 | São Roque/SP Clube de Campo São Roque | SPAC - Sociedade dos Criadores de Cães Pastores Alemães de Cotia | Emerson Fabiano Leite Sem registro Sem registro Sem registro | 1ª categoria | (EXC)Excelente | 4º colocação |
2023-02-25 Campeonato Sudeste - 31ª Exposição Assis | 25/02/2023 | Assis/SP Centro Social Urbano | SPCPA - Núcleo de Assis | Roberto Caputi Sem registro Sem registro Sem registro | 1ª categoria | (EXC)Excelente | 3º colocação |
2023-01-21 Exposição de Criação do Rio de Janeiro | 21/01/2023 | Rio de Janeiro/RJ | NRC - Núcleo Rolando Cruz - RJ | Dorival de Almeida Furtado Júnior Sem registro Sem registro Sem registro | 1ª categoria | (EXC)Excelente | 2º colocação |
2022-10-22 Campeonato Sudeste 2022 | 22/10/2022 | Paulínia/SP | NBG - Núcleo Barão Geraldo | Luiz Claudio Cartaxo Mourão Sem registro Sem registro Sem registro | 1ª categoria | (EXC)Excelente | 2º colocação |
2022-10-08 Campeonato Brasileiro de Criação e Estrutura | 08/10/2022 | Uberlândia/MG | NCCPAT - Núcleo de Criadores de Cães Pastores Alemães do Triângulo | Sem registro Sem registro | 1ª categoria | (EXC)Excelente | 2º colocação |
2022-09-24 Pré Campeonato Brasileiro de Criação | 24/09/2022 | Maricá/RJ | Sem Núcleo | Jose Carlos da Silveira Sem registro Sem registro Sem registro | 1ª categoria | (EXC)Excelente | 1º colocação |
2022-09-10 1ª Exposição CAPAMG | 10/09/2022 | Nova Lima/MG | CAPAMG - Comissão das Alterosas de Pastores Alemães de Minas Gerais | Emerson Fabiano Leite Sem registro Sem registro Sem registro | 1ª categoria | (EXC)Excelente | 4º colocação |
SIEGERSCHAU BRASIL 2022 | 29/07/2022 | Campinas/SP | SCCPA Sociedade Campineira de Cães Pastores Alemães | Sem registro Sem registro | 1ª categoria | (EXC)Excelente | 7º colocação |
2022-07-16 - Exposição de Estrutura e Criação - Pré-Sieger/Seleção e ABAT | 16/07/2022 | Armação dos Búzios/RJ | NMDP - Núcleo Mário du Pin | Sem registro Sem registro | 1ª categoria | (EXC)Excelente | 1º colocação |
2022-03-26 Exposição de Estrutura e Criação de Barbacena | 26/03/2022 | Barbacena/MG | CCCPAB - Comissão de Criadores de Cães Pastores Alemães de Barbacena | Sem registro Sem registro | 1ª categoria | (EXC)Excelente | 1º colocação |
Expo Conservatória 21/11/2020 | 21/11/2020 | Niterói/RJ | NRC - Núcleo Rolando Cruz - RJ | Sem registro Sem registro | 3ª categoria | (MB)Muito Bom | 2º colocação |

Clube Brasileiro do Pastor Alemão - CBPA
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Perfil do Cão
![]() |
Judy do Vale das Gaivotas |
---|

Clube Brasileiro do Pastor Alemão - CBPA
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Brasilien Schaeferhunde Verein
www.clubepastoralemao.com.br
Perfil do Cão
![]() |
Judy do Vale das Gaivotas |
---|
Nº de Ninhadas: | 3 | Nº Filhotes Registrados: | 18 |
---|---|---|---|
Nº de Filhotes Machos: | 10 | Nº de Filhotes Pelo Curto: | 17 |
Nº de Filhotes Fêmeas: | 8 | Nº de Filhotes Pelo Longo: | 1 |